yyyy - year
ddd   - doy of year ( Jan 1 = day 1)
hh   - hour
mm   - minute
r    - radial position in RE,( 1 RE == 6378.14 km )
mlt  - magnetic local time in hours
mlat - magnetic latitude in degrees
ilat - invariant latitude in degrees
fce  - local electron cyclotron frequency in kilo Hertz -MODEL DERIVED -TSY96_01
fpe  - local electron plasma frequency in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fgeo  - geometrical mean of the local electron and proton cyclotron frequencies in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fmp  - maximum frequency in kilo Hertz of the echo from the MODEL magnetopause
dmp  - minimum distance of IMAGE to the MODEL magnetopause in RE
dpla  - minimum distance of IMAGE to the MODEL plasmapause in RE
dpla is set to 0.0 if IMAGE is inside the MODEL plasmasphere
pfmp -maximum power flux in Watts per Meter squared from the MODEL magnetopause in a frequency band width of 300 Hz
--------------------------------------------------------------------------------------------
 PLASMA parameters used in Roelof-Sibeck mp model, local density model, and in the TSY96 magnetic field + IGRF model
--------------------------------------------------------------------------------------------
pr - plasma pressure in nPa, default values is 2.1 nPa, if the pressure was below .15 nPa it was set to .15 nPa
IMF_Bx - Bx component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT, not used in models
IMF_By - By component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
IMF_Bz - Bz component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
Dst - provisional DST index from Boulder in units of nT, default value is -10.0 nT
--------------------------------------------------------------------------------------------
xsm  - x position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
ysm  - y position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
zsm  - z position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
xmp  - x position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
ymp  - y position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
zmp  - z position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
latn - northern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lonn - northern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
dn   - distance to northern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
lats - southern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lons - southern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
ds   - distance to southern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
xgci  - x position of spacecraft in km in GCI coordinates
ygci  - y position of spacecraft in km in GCI coordinates
zgci  - z position of spacecraft in km in GCI coordinates
DF - 1 orbit is definitive, 0 orbit is predict

ORBIT DATA is from NORAD orbital elements for 2005 145 04:52 UT  Fri May 27 12:14:17 2005
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2007 104  0  2   7.95  12.59 -28.46  71.83    2.30    0.7    0.1   51.4    3.0    4.2  4.02e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.90   1.07  -3.79   9.63   1.41  -4.92  71.57 211.64  17.03 -61.81 159.99   7.72  41481  18788 -22279 -1
2007 104  0  6   7.94  12.59 -29.04  71.92    2.30    0.7    0.1   51.3    3.0    4.2  3.96e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.86   1.07  -3.85   9.59   1.41  -5.01  71.80 210.80  17.23 -61.74 159.35   7.69  41286  18706 -22581 -1
2007 104  0 10   7.93  12.60 -29.62  72.02    2.31    0.8    0.1   51.2    3.0    4.2  3.89e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.81   1.07  -3.92   9.55   1.41  -5.10  72.01 210.02  17.44 -61.69 158.75   7.65  41084  18620 -22879 -1
2007 104  0 14   7.92  12.60 -30.19  72.11    2.32    0.9    0.1   51.2    3.0    4.3  3.83e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.76   1.08  -3.98   9.50   1.42  -5.19  72.22 209.19  17.62 -61.63 158.15   7.61  40875  18531 -23173 -1
2007 104  0 18   7.91  12.61 -30.77  72.21    2.33    0.9    0.1   51.1    3.0    4.3  3.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.71   1.07  -4.05   9.46   1.42  -5.28  72.44 208.38  17.84 -61.58 157.54   7.58  40658  18439 -23463 -1
2007 104  0 22   7.89  12.61 -31.35  72.31    2.34    1.0    0.1   51.0    3.1    4.3  3.70e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.66   1.07  -4.11   9.42   1.42  -5.37  72.65 207.52  18.03 -61.52 156.94   7.53  40434  18344 -23749 -1
2007 104  0 26   7.88  12.62 -31.93  72.40    2.35    1.1    0.1   50.9    3.1    4.3  3.64e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.60   1.07  -4.17   9.37   1.42  -5.46  72.88 206.69  18.26 -61.48 156.31   7.50  40203  18245 -24031 -1
2007 104  0 30   7.87  12.62 -32.51  72.50    2.37    1.1    0.1   50.9    3.1    4.3  3.57e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.55   1.07  -4.23   9.33   1.42  -5.55  73.09 205.80  18.46 -61.43 155.69   7.46  39964  18143 -24308 -1
2007 104  0 34   7.85  12.62 -33.09  72.60    2.38    1.2    0.1   50.8    3.1    4.3  3.51e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.49   1.07  -4.29   9.28   1.42  -5.64  73.30 204.97  18.67 -61.38 155.11   7.42  39718  18037 -24581 -1
2007 104  0 38   7.83  12.63 -33.67  72.70    2.40    1.2    0.1   50.7    3.1    4.3  3.44e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.43   1.07  -4.34   9.24   1.42  -5.73  73.52 204.17  18.91 -61.35 154.51   7.39  39465  17928 -24849 -1
2007 104  0 42   7.82  12.63 -34.25  72.80    2.42    1.3    0.1   50.6    3.2    4.3  3.37e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.37   1.06  -4.40   9.19   1.42  -5.81  73.74 203.22  19.14 -61.31 153.86   7.35  39205  17816 -25113 -1
2007 104  0 46   7.80  12.63 -34.84  72.91    2.44    1.3    0.1   50.5    3.2    4.3  3.31e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.31   1.06  -4.45   9.14   1.41  -5.90  73.94 202.43  19.36 -61.27 153.30   7.31  38937  17701 -25372 -1
2007 104  0 50   7.78  12.64 -35.42  73.01    2.47    1.4    0.1   50.5    3.2    4.3  3.24e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.25   1.05  -4.51   9.10   1.41  -5.98  74.16 201.52  19.59 -61.24 152.69   7.26  38663  17583 -25626 -1
2007 104  0 54   7.76  12.64 -36.01  73.11    2.49    1.5    0.1   50.4    3.3    4.3  3.17e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.19   1.05  -4.56   9.05   1.41  -6.07  74.38 200.60  19.84 -61.20 152.06   7.22  38380  17461 -25875 -1
2007 104  0 58   7.73  12.65 -36.59  73.22    2.52    1.5    0.1   50.3    3.3    4.3  3.10e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.12   1.04  -4.61   9.00   1.40  -6.16  74.59 199.74  20.08 -61.18 151.47   7.18  38091  17335 -26120 -1
2007 104  1  2   7.71  12.65 -37.18  73.33    2.55    1.6    0.1   50.2    3.3    4.3  3.04e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   6.06   1.04  -4.66   8.95   1.40  -6.24  74.79 198.82  20.30 -61.14 150.88   7.14  37794  17207 -26360 -1
2007 104  1  6   7.69  12.65 -37.77  73.44    2.58    1.6    0.1   50.2    3.4    4.3  2.97e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.99   1.03  -4.71   8.90   1.40  -6.32  75.01 197.91  20.56 -61.13 150.26   7.10  37490  17075 -26594 -1
2007 104  1 10   7.66  12.65 -38.36  73.55    2.62    1.7    0.1   50.1    3.4    4.3  2.90e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.92   1.02  -4.76   8.85   1.39  -6.41  75.22 197.07  20.83 -61.12 149.69   7.05  37179  16940 -26823 -1
2007 104  1 14   7.64  12.66 -38.96  73.66    2.66    1.7    0.1   50.0    3.4    4.3  2.84e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.85   1.02  -4.80   8.80   1.38  -6.49  75.43 196.16  21.08 -61.09 149.11   7.01  36860  16801 -27047 -1
2007 104  1 18   7.61  12.66 -39.55  73.77    2.70    1.8    0.1   49.9    3.5    4.3  2.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.78   1.01  -4.85   8.76   1.38  -6.57  75.64 195.29  21.36 -61.09 148.51   6.97  36535  16659 -27266 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2007 104  1 22   7.58  12.66 -40.15  73.88    2.74    1.8    0.1   49.8    3.5    4.3  2.70e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.71   1.00  -4.89   8.70   1.37  -6.65  75.86 194.32  21.62 -61.07 147.91   6.92  36201  16514 -27479 -1
2007 104  1 26   7.55  12.67 -40.75  74.00    2.79    1.9    0.1   49.8    3.5    4.3  2.64e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.64   0.99  -4.93   8.65   1.36  -6.73  76.06 193.43  21.90 -61.07 147.33   6.88  35861  16366 -27687 -1
2007 104  1 30   7.52  12.67 -41.35  74.11    2.84    2.0    0.1   49.7    3.6    4.3  2.58e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.56   0.98  -4.97   8.60   1.35  -6.81  76.27 192.51  22.18 -61.06 146.75   6.83  35513  16214 -27889 -1
2007 104  1 34   7.49  12.67 -41.95  74.23    2.89    2.0    0.1   49.6    3.6    4.3  2.51e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.49   0.97  -5.01   8.55   1.35  -6.89  76.49 191.55  22.49 -61.06 146.14   6.78  35157  16058 -28085 -1
2007 104  1 38   7.46  12.67 -42.55  74.35    2.95    2.1    0.1   49.5    3.7    4.3  2.45e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.41   0.96  -5.04   8.50   1.34  -6.97  76.70 190.57  22.78 -61.06 145.54   6.74  34795  15900 -28275 -1
2007 104  1 42   7.43  12.67 -43.16  74.47    3.01    2.1    0.1   49.4    3.7    4.3  2.39e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.33   0.95  -5.08   8.45   1.33  -7.05  76.92 189.66  23.11 -61.08 144.95   6.69  34425  15738 -28460 -1
2007 104  1 46   7.39  12.68 -43.77  74.60    3.07    2.2    0.1   49.3    3.8    4.2  2.33e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.25   0.94  -5.11   8.40   1.32  -7.12  77.14 188.72  23.45 -61.09 144.36   6.64  34047  15572 -28638 -1
2007 104  1 50   7.35  12.68 -44.39  74.72    3.13    2.3    0.1   49.3    3.8    4.2  2.27e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.17   0.93  -5.14   8.35   1.31  -7.20  77.35 187.86  23.80 -61.12 143.80   6.60  33662  15403 -28810 -1
2007 104  1 54   7.32  12.68 -45.00  74.85    3.21    2.3    0.1   49.2    3.8    4.2  2.21e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.09   0.92  -5.17   8.29   1.29  -7.28  77.56 186.92  24.13 -61.13 143.23   6.55  33269  15231 -28975 -1
2007 104  1 58   7.28  12.68 -45.62  74.98    3.28    2.4    0.1   49.1    3.9    4.2  2.15e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   5.01   0.90  -5.20   8.24   1.28  -7.35  77.81 185.98  24.55 -61.17 142.63   6.50  32869  15055 -29134 -1
2007 104  2  2   7.24  12.68 -46.24  75.11    3.36    2.5    0.1   49.0    4.0    4.2  2.10e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.93   0.89  -5.23   8.19   1.27  -7.43  78.04 184.92  24.92 -61.19 142.01   6.44  32462  14876 -29286 -1
2007 104  2  6   7.20  12.68 -46.87  75.24    3.44    2.5    0.1   48.9    4.0    4.2  2.04e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.84   0.88  -5.25   8.14   1.25  -7.50  78.25 183.98  25.29 -61.21 141.46   6.40  32047  14693 -29431 -1
2007 104  2 10   7.16  12.68 -47.50  75.37    3.53    2.6    0.1   48.8    4.1    4.2  1.99e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.76   0.86  -5.28   8.09   1.24  -7.57  78.49 183.04  25.76 -61.27 140.86   6.35  31624  14507 -29570 -1
2007 104  2 14   7.12  12.68 -48.13  75.51    3.62    2.7    0.1   48.8    4.1    4.2  1.94e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.67   0.85  -5.30   8.03   1.23  -7.65  78.72 182.11  26.20 -61.32 140.31   6.30  31193  14318 -29701 -1
2007 104  2 18   7.07  12.69 -48.77  75.65    3.72    2.7    0.1   48.7    4.2    4.1  1.88e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.59   0.83  -5.32   7.98   1.21  -7.72  78.97 181.09  26.71 -61.37 139.71   6.24  30755  14124 -29825 -1
2007 104  2 22   7.03  12.69 -49.41  75.79    3.83    2.8    0.1   48.6    4.2    4.1  1.83e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.50   0.82  -5.34   7.93   1.19  -7.79  79.20 179.97  27.15 -61.40 139.13   6.18  30310  13928 -29941 -1
2007 104  2 26   6.98  12.69 -50.06  75.94    3.93    2.9    0.1   48.5    4.3    4.1  1.78e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.41   0.80  -5.35   7.88   1.18  -7.86  79.45 178.95  27.72 -61.47 138.59   6.13  29856  13727 -30050 -1
2007 104  2 30   6.93  12.69 -50.71  76.09    4.05    3.0    0.1   48.4    4.4    4.1  1.74e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.32   0.78  -5.37   7.82   1.16  -7.93  79.74 177.73  28.40 -61.55 137.99   6.07  29395  13524 -30151 -1
2007 104  2 34   6.89  12.69 -51.37  76.24    4.17    3.1    0.1   48.3    4.4    4.1  1.69e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.23   0.77  -5.38   7.77   1.14  -8.00  80.02 176.40  29.08 -61.61 137.47   6.01  28926  13316 -30244 -1
2007 104  2 38   6.84  12.69 -52.04  76.39    4.30    3.2    0.1   48.3    4.5    4.1  1.64e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.14   0.75  -5.39   7.72   1.13  -8.06  80.44 174.22  30.14 -61.70 136.89   5.96  28449  13105 -30329 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2007 104  2 42   6.78  12.68 -52.71  76.55    4.44    3.3    0.1   48.2    4.6    4.0  1.60e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.05   0.73  -5.40   7.67   1.11  -8.13 999.00 999.00  -1.00 -61.78 136.30   5.90  27964  12891 -30406 -1
2007 104  2 46   6.73  12.68 -53.38  76.71    4.58    3.4    0.1   48.1    4.6    4.0  1.56e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.95   0.72  -5.40   7.61   1.09  -8.20 999.00 999.00  -1.00 -61.87 135.79   5.84  27472  12672 -30474 -1
2007 104  2 50   6.68  12.68 -54.06  76.87    4.73    3.5    0.1   48.0    4.7    4.0  1.51e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.86   0.70  -5.41   7.56   1.07  -8.26 999.00 999.00  -1.00 -61.97 135.21   5.78  26971  12450 -30533 -1
2007 104  2 54   6.62  12.68 -54.75  77.04    4.89    3.6    0.1   47.9    4.8    4.0  1.47e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.76   0.68  -5.41   7.51   1.05  -8.33 999.00 999.00  -1.00 -62.05 134.62   5.71  26462  12225 -30583 -1
2007 104  2 58   6.57  12.68 -55.45  77.22    5.07    3.7    0.1   47.8    4.8    4.0  1.43e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.67   0.66  -5.41   7.46   1.03  -8.39 999.00 999.00  -1.00 -62.17 134.06   5.65  25946  11995 -30623 -1
2007 104  3  2   6.51  12.68 -56.16  77.39    5.25    3.8    0.1   47.8    4.9    3.9  1.39e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.57   0.64  -5.41   7.41   1.00  -8.45 999.00 999.00  -1.00 -62.31 133.54   5.59  25421  11762 -30654 -1
2007 104  3  6   6.45  12.68 -56.87  77.57    5.44    3.9    0.1   47.7    5.0    3.9  1.36e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.47   0.62  -5.40   7.36   0.98  -8.51 999.00 999.00  -1.00 -62.42 133.04   5.52  24888  11525 -30676 -1
2007 104  3 10   6.39  12.68 -57.59  77.76    5.64    4.0    0.1   47.6    5.1    3.9  1.32e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.37   0.60  -5.40   7.31   0.96  -8.57 999.00 999.00  -1.00 -62.55 132.48   5.45  24347  11284 -30687 -1
2007 104  3 14   6.33  12.67 -58.32  77.95    5.85    4.2    0.1   47.5    5.2    3.9  1.28e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.27   0.58  -5.39   7.26   0.93  -8.63 999.00 999.00  -1.00 -62.69 131.90   5.39  23797  11040 -30688 -1
2007 104  3 18   6.27  12.67 -59.07  78.15    6.08    4.3    0.1   47.4    5.2    3.8  1.25e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.17   0.56  -5.38   7.21   0.91  -8.69 999.00 999.00  -1.00 -62.86 131.40   5.32  23240  10792 -30678 -1
2007 104  3 22   6.20  12.67 -59.82  78.35    6.32    4.4    0.1   47.3    5.3    3.8  1.22e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.07   0.54  -5.36   7.16   0.89  -8.75 999.00 999.00  -1.00 -63.02 130.88   5.25  22673  10539 -30657 -1
2007 104  3 26   6.14  12.67 -60.58  78.56    6.58    4.6    0.2   47.3    5.4    3.8  1.19e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.97   0.52  -5.35   7.11   0.86  -8.81 999.00 999.00  -1.00 -63.19 130.34   5.18  22099  10283 -30624 -1
2007 104  3 30   6.07  12.66 -61.36  78.78    6.86    4.8    0.2   47.2    5.5    3.7  1.16e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.87   0.50  -5.33   7.06   0.83  -8.86 999.00 999.00  -1.00 -63.35 129.83   5.10  21516  10023 -30580 -1
2007 104  3 34   6.00  12.66 -62.15  79.01    7.15    4.9    0.2   47.1    5.6    3.7  1.13e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.76   0.48  -5.31   7.02   0.81  -8.92 999.00 999.00  -1.00 -63.56 129.36   5.04  20925   9759 -30524 -1
2007 104  3 38   5.93  12.66 -62.95  79.24    7.46    5.1    0.2   47.0    5.7    3.7  1.10e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.66   0.46  -5.28   6.97   0.78  -8.97 999.00 999.00  -1.00 -63.77 128.80   4.96  20325   9491 -30456 -1
2007 104  3 42   5.86  12.65 -63.77  79.48    7.79    5.3    0.2   46.9    5.8    3.6  1.07e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.55   0.44  -5.26   6.93   0.75  -9.02 999.00 999.00  -1.00 -63.98 128.34   4.88  19716   9219 -30374 -1
2007 104  3 46   5.79  12.65 -64.61  79.73    8.15    5.5    0.2   46.9    5.9    3.6  1.04e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.45   0.42  -5.23   6.88   0.73  -9.07 999.00 999.00  -1.00 -64.22 127.85   4.80  19099   8943 -30279 -1
2007 104  3 50   5.71  12.64 -65.46  79.99    8.53    5.7    0.2   46.8    6.0    3.6  1.02e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.34   0.40  -5.19   6.84   0.70  -9.12 999.00 999.00  -1.00 -64.43 127.41   4.73  18473   8662 -30170 -1
2007 104  3 54   5.63  12.64 -66.33  80.26    8.94    5.9    0.2   46.7    6.1    3.5  9.95e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.23   0.38  -5.16   6.80   0.67  -9.17 999.00 999.00  -1.00 -64.70 126.93   4.65  17838   8378 -30047 -1
2007 104  3 58   5.56  12.64 -67.22  80.55    9.39    6.2    0.2   46.6    6.2    3.5  9.73e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.12   0.36  -5.12   6.75   0.64  -9.22 999.00 999.00  -1.00 -64.97 126.42   4.57  17194   8089 -29909 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2007 104  4  2   5.48  12.63 -68.13  80.84    9.86    6.4    0.2   46.6    6.3    3.5  9.51e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.01   0.34  -5.08   6.71   0.61  -9.26 999.00 999.00  -1.00 -65.28 126.03   4.49  16542   7797 -29756 -1
2007 104  4  6   5.39  12.63 -69.06  81.15   10.37    6.7    0.2   46.5    6.4    3.4  9.30e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.90   0.31  -5.04   6.68   0.58  -9.30 999.00 999.00  -1.00 -65.57 125.60   4.40  15880   7500 -29586 -1
2007 104  4 10   5.31  12.62 -70.02  81.47   10.93    7.0    0.3   46.4    6.5    3.4  9.10e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.79   0.29  -4.99   6.64   0.55  -9.34 999.00 999.00  -1.00 -65.91 125.22   4.31  15210   7199 -29400 -1
2007 104  4 14   5.23  12.61 -71.00  81.81   11.53    7.3    0.3   46.4    6.6    3.4  8.92e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.68   0.27  -4.94   6.60   0.51  -9.38 999.00 999.00  -1.00 -66.22 124.83   4.23  14530   6893 -29197 -1
2007 104  4 18   5.14  12.61 -72.02  82.17   12.18    7.6    0.3   46.3    6.8    3.3  8.74e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.57   0.25  -4.89   6.57   0.48  -9.42 999.00 999.00  -1.00 -66.61 124.45   4.13  13842   6584 -28975 -1
2007 104  4 22   5.05  12.60 -73.06  82.55   12.89    8.0    0.3   46.3    6.9    3.3  8.58e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.45   0.23  -4.83   6.54   0.45  -9.46 999.00 999.00  -1.00 -66.99 124.08   4.05  13145   6270 -28735 -1
2007 104  4 26   4.96  12.60 -74.13  82.95   13.67    8.4    0.3   46.2    7.0    3.2  8.43e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.34   0.21  -4.77   6.51   0.42  -9.49 999.00 999.00  -1.00 -67.42 123.81   3.95  12438   5951 -28475 -1
2007 104  4 30   4.87  12.59 -75.24  83.37   14.52    8.8    0.3   46.2    7.1    3.2  8.29e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.23   0.19  -4.71   6.48   0.38  -9.52 999.00 999.00  -1.00 -67.84 123.56   3.86  11723   5629 -28194 -1
2007 104  4 34   4.77  12.58 -76.39  83.82   15.44    9.2    0.4   46.1    7.3    3.1  8.16e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.11   0.17  -4.64   6.46   0.35  -9.55 999.00 999.00  -1.00 -68.30 123.37   3.76  10998   5302 -27891 -1
2007 104  4 38   4.68  12.57 -77.59  84.30   16.47    9.7    0.4   46.1    7.4    3.1  8.05e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.99   0.15  -4.57   6.43   0.31  -9.57 999.00 999.00  -1.00 -68.80 123.15   3.67  10265   4971 -27566 -1
2007 104  4 42   4.58  12.57 -78.82  84.80   17.59   10.2    0.4   46.0    7.5    3.1  7.95e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.88   0.13  -4.49   6.41   0.28  -9.59 999.00 999.00  -1.00 -69.37 123.01   3.57   9523   4635 -27217 -1
2007 104  4 46   4.48  12.56 -80.11  85.35   18.84   10.8    0.4   46.0    7.7    3.0  7.87e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.76   0.11  -4.41   6.40   0.24  -9.61 999.00 999.00  -1.00 -69.94 122.99   3.47   8771   4295 -26843 -1
2007 104  4 50   4.38  12.55 -81.46  85.93   20.22   15.8    0.5   46.0    7.8    3.0  7.80e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.64   0.09  -4.33   6.39   0.21  -9.62 999.00 999.00  -1.00 -70.55 122.96   3.37   8012   3951 -26443 -1
2007 104  4 54   4.27  12.55 -82.86  86.55   21.75   28.5    0.5   46.0    8.0    2.9  7.75e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.53   0.08  -4.24   6.38   0.17  -9.63 999.00 999.00  -1.00 -71.24 123.03   3.26   7244   3603 -26014 -1
2007 104  4 58   4.16  12.54 -84.33  87.23   23.47   34.0    0.5   45.9    8.1    2.9  7.72e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.41   0.06  -4.14   6.37   0.13  -9.64 999.00 999.00  -1.00 -71.89 123.16   3.16   6467   3251 -25556 -1
2007 104  5  2   4.06  12.53 -85.88  87.96   25.39   28.4    0.6   45.9    8.3    2.8  7.71e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.29   0.04  -4.05   6.38   0.10  -9.64 999.00 999.00  -1.00 -72.70 123.57   3.04   5683   2895 -25067 -1
2007 104  5  6   3.94  12.54 -87.51  88.75   27.56   16.9    0.6   46.0    8.4    2.8  7.73e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.17   0.02  -3.94   6.38   0.06  -9.63 999.00 999.00  -1.00 -73.48 124.12   2.94   4891   2535 -24545 -1
2007 104  5 10   3.83  12.60 -89.23  89.61   30.01   15.2    0.7   46.0    8.6    2.7  7.77e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.05   0.01  -3.83   6.40   0.02  -9.61 999.00 999.00  -1.00 -74.38 124.93   2.82   4092   2171 -23987 -1
2007 104  5 14   3.71   0.40 -88.94  89.45   32.78   16.1    0.8   46.0    8.8    2.6  7.85e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.07  -0.01  -3.71   6.42  -0.02  -9.59 999.00 999.00  -1.00 -75.35 125.92   2.71   3287   1804 -23391 -1
2007 104  5 18   3.60   0.44 -87.00  88.42   35.95   17.1    0.8   46.1    8.9    2.4  7.98e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.19  -0.02  -3.59   6.45  -0.06  -9.56 999.00 999.00  -1.00 -76.36 127.42   2.59   2476   1434 -22755 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2007 104  5 22   3.47   0.44 -84.93  87.28   39.57   18.1    0.9   46.1    9.1    2.3  8.15e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.31  -0.04  -3.46   6.49  -0.10  -9.52 999.00 999.00  -1.00 -77.46 129.90   2.47   1660   1061 -22075 -1
2007 104  5 26   3.35   0.43 -82.71  86.03   43.73   19.1    1.0   46.2    9.3    2.1  8.38e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.42  -0.05  -3.32   6.55  -0.14  -9.46 999.00 999.00  -1.00 -78.70 132.84   2.36    841    685 -21349 -1
2007 104  5 30   3.23   0.42 -80.32  84.63   48.54   20.0    1.1   46.4    9.5    1.9  8.70e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.54  -0.06  -3.18   6.61  -0.17  -9.39 999.00 999.00  -1.00 -79.83 137.23   2.24     20    309 -20573 -1
