yyyy - year
ddd   - doy of year ( Jan 1 = day 1)
hh   - hour
mm   - minute
r    - radial position in RE,( 1 RE == 6378.14 km )
mlt  - magnetic local time in hours
mlat - magnetic latitude in degrees
ilat - invariant latitude in degrees
fce  - local electron cyclotron frequency in kilo Hertz -MODEL DERIVED -TSY96_01
fpe  - local electron plasma frequency in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fgeo  - geometrical mean of the local electron and proton cyclotron frequencies in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fmp  - maximum frequency in kilo Hertz of the echo from the MODEL magnetopause
dmp  - minimum distance of IMAGE to the MODEL magnetopause in RE
dpla  - minimum distance of IMAGE to the MODEL plasmapause in RE
dpla is set to 0.0 if IMAGE is inside the MODEL plasmasphere
pfmp -maximum power flux in Watts per Meter squared from the MODEL magnetopause in a frequency band width of 300 Hz
--------------------------------------------------------------------------------------------
 PLASMA parameters used in Roelof-Sibeck mp model, local density model, and in the TSY96 magnetic field + IGRF model
--------------------------------------------------------------------------------------------
pr - plasma pressure in nPa, default values is 2.1 nPa, if the pressure was below .15 nPa it was set to .15 nPa
IMF_Bx - Bx component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT, not used in models
IMF_By - By component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
IMF_Bz - Bz component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
Dst - provisional DST index from Boulder in units of nT, default value is -10.0 nT
--------------------------------------------------------------------------------------------
xsm  - x position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
ysm  - y position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
zsm  - z position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
xmp  - x position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
ymp  - y position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
zmp  - z position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
latn - northern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lonn - northern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
dn   - distance to northern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
lats - southern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lons - southern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
ds   - distance to southern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
xgci  - x position of spacecraft in km in GCI coordinates
ygci  - y position of spacecraft in km in GCI coordinates
zgci  - z position of spacecraft in km in GCI coordinates
DF - 1 orbit is definitive, 0 orbit is predict

ORBIT DATA is from NORAD orbital elements for 2005 145 04:52 UT  Fri May 27 11:56:27 2005
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 065  0  2   6.39  14.83 -37.34  71.66    4.76    0.6    0.1   49.5    4.8    3.0  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.75   3.43  -3.87   7.35   5.39  -6.31  64.26 244.06  19.02 -68.09 183.68   5.76  28189  11642 -26992 -1
2006 065  0  6   6.45  14.85 -38.10  71.95    4.65    1.0    0.1   49.4    4.7    3.1  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.73   3.44  -3.98   7.27   5.37  -6.43  64.63 243.63  19.62 -68.12 182.63   5.81  28189  11648 -27585 -1
2006 065  0 10   6.51  14.86 -38.85  72.23    4.56    1.3    0.1   49.3    4.7    3.2  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.71   3.45  -4.08   7.19   5.35  -6.55  65.02 243.20  20.29 -68.17 181.53   5.86  28179  11650 -28169 -1
2006 065  0 14   6.57  14.88 -39.59  72.50    4.46    1.5    0.1   49.2    4.6    3.3  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.69   3.46  -4.19   7.11   5.33  -6.67  65.38 242.78  20.89 -68.20 180.55   5.92  28160  11647 -28744 -1
2006 065  0 18   6.63  14.90 -40.32  72.77    4.37    1.7    0.1   49.1    4.6    3.4  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.67   3.47  -4.29   7.03   5.31  -6.78  65.75 242.35  21.55 -68.23 179.56   5.96  28133  11642 -29309 -1
2006 065  0 22   6.68  14.91 -41.04  73.04    4.29    1.9    0.1   49.0    4.5    3.5  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.65   3.48  -4.39   6.95   5.29  -6.90  66.11 241.82  22.18 -68.24 178.55   6.00  28097  11632 -29867 -1
2006 065  0 26   6.74  14.93 -41.75  73.30    4.20    2.0    0.1   48.9    4.5    3.5  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.62   3.49  -4.49   6.87   5.27  -7.01  66.49 241.33  22.87 -68.27 177.57   6.05  28052  11620 -30415 -1
2006 065  0 30   6.79  14.95 -42.45  73.55    4.13    2.1    0.1   48.8    4.4    3.6  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.59   3.49  -4.58   6.79   5.25  -7.12  66.85 240.78  23.52 -68.28 176.64   6.10  27999  11604 -30954 -1
2006 065  0 34   6.85  14.96 -43.14  73.81    4.05    2.2    0.1   48.7    4.4    3.7  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.57   3.50  -4.68   6.71   5.22  -7.23  67.26 240.18  24.31 -68.31 175.65   6.14  27939  11584 -31485 -1
2006 065  0 38   6.90  14.98 -43.83  74.06    3.98    2.3    0.1   48.6    4.4    3.8  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.54   3.50  -4.78   6.63   5.20  -7.34  67.66 239.50  25.07 -68.32 174.70   6.18  27871  11562 -32007 -1
2006 065  0 42   6.95  15.00 -44.51  74.30    3.91    2.3    0.1   48.5    4.3    3.9  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.51   3.50  -4.87   6.55   5.17  -7.44  68.06 238.77  25.86 -68.34 173.82   6.22  27795  11536 -32520 -1
2006 065  0 46   7.00  15.02 -45.18  74.54    3.85    2.4    0.1   48.4    4.3    3.9  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.47   3.50  -4.96   6.47   5.15  -7.55  68.52 237.85  26.73 -68.34 172.88   6.27  27712  11507 -33025 -1
2006 065  0 50   7.04  15.03 -45.85  74.78    3.78    2.5    0.1   48.4    4.3    4.0  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.44   3.50  -5.05   6.39   5.12  -7.65  69.02 236.77  27.71 -68.36 171.98   6.30  27622  11476 -33521 -1
2006 065  0 54   7.09  15.05 -46.51  75.02    3.72    2.5    0.1   48.3    4.2    4.1  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.40   3.50  -5.14   6.32   5.09  -7.75  69.55 235.45  28.72 -68.36 171.12   6.34  27525  11441 -34008 -1
2006 065  0 58   7.14  15.07 -47.16  75.25    3.67    2.6    0.1   48.2    4.2    4.1  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.37   3.49  -5.23   6.24   5.06  -7.85  70.24 233.58  29.97 -68.38 170.22   6.38  27421  11404 -34488 -1
2006 065  1  2   7.18  15.09 -47.81  75.48    3.61    2.6    0.1   48.1    4.2    4.2  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.33   3.49  -5.32   6.16   5.03  -7.94  71.07 230.98  31.43 -68.39 169.40   6.41  27310  11364 -34959 -1
2006 065  1  6   7.22  15.11 -48.45  75.71    3.56    2.7    0.1   48.0    4.1    4.3  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.29   3.48  -5.41   6.08   5.00  -8.04  72.31 226.48  33.29 -68.39 168.54   6.45  27193  11321 -35421 -1
2006 065  1 10   7.26  15.12 -49.08  75.94    3.52    2.7    0.1   47.9    4.1    4.3  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.25   3.47  -5.49   6.00   4.97  -8.13 999.00 999.00  -1.00 -68.39 167.65   6.48  27069  11275 -35875 -1
2006 065  1 14   7.31  15.14 -49.71  76.16    3.47    2.7    0.1   47.8    4.1    4.4  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.21   3.46  -5.57   5.92   4.94  -8.22 999.00 999.00  -1.00 -68.39 166.83   6.51  26940  11227 -36321 -1
2006 065  1 18   7.34  15.16 -50.34  76.38    3.43    2.8    0.1   47.7    4.0    4.5  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.17   3.45  -5.65   5.84   4.91  -8.31 999.00 999.00  -1.00 -68.41 166.03   6.54  26804  11176 -36759 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 065  1 22   7.38  15.18 -50.96  76.60    3.38    2.8    0.1   47.7    4.0    4.5  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.13   3.44  -5.73   5.77   4.88  -8.40 999.00 999.00  -1.00 -68.41 165.21   6.58  26662  11123 -37188 -1
2006 065  1 26   7.42  15.20 -51.58  76.81    3.35    2.8    0.1   47.6    4.0    4.6  1.77e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.09   3.43  -5.81   5.69   4.84  -8.49 999.00 999.00  -1.00 -68.43 164.41   6.61  26514  11067 -37609 -1
2006 065  1 30   7.46  15.22 -52.19  77.03    3.31    2.8    0.1   47.5    4.0    4.7  1.76e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.04   3.41  -5.89   5.61   4.81  -8.58 999.00 999.00  -1.00 -68.44 163.59   6.63  26360  11009 -38023 -1
2006 065  1 34   7.49  15.24 -52.79  77.24    3.27    2.9    0.1   47.4    3.9    4.7  1.76e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.00   3.40  -5.97   5.53   4.77  -8.66 999.00 999.00  -1.00 -68.44 162.83   6.66  26201  10949 -38428 -1
2006 065  1 38   7.53  15.26 -53.40  77.45    3.24    2.9    0.1   47.3    3.9    4.8  1.76e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.95   3.38  -6.04   5.46   4.73  -8.75 999.00 999.00  -1.00 -68.46 162.04   6.69  26037  10886 -38825 -1
2006 065  1 42   7.56  15.28 -54.00  77.65    3.21    2.9    0.1   47.2    3.9    4.8  1.75e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.90   3.36  -6.11   5.38   4.70  -8.83 999.00 999.00  -1.00 -68.47 161.29   6.72  25867  10821 -39213 -1
2006 065  1 46   7.59  15.30 -54.59  77.86    3.18    2.9    0.1   47.2    3.9    4.9  1.75e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.86   3.34  -6.19   5.30   4.66  -8.91 999.00 999.00  -1.00 -68.48 160.54   6.74  25691  10754 -39594 -1
2006 065  1 50   7.62  15.32 -55.18  78.06    3.15    2.9    0.1   47.1    3.9    4.9  1.74e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.81   3.32  -6.26   5.23   4.62  -8.99 999.00 999.00  -1.00 -68.48 159.78   6.77  25511  10685 -39967 -1
2006 065  1 54   7.65  15.34 -55.77  78.27    3.13    3.0    0.1   47.0    3.9    5.0  1.74e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.76   3.30  -6.33   5.15   4.58  -9.07 999.00 999.00  -1.00 -68.49 159.07   6.79  25325  10613 -40332 -1
2006 065  1 58   7.68  15.36 -56.36  78.47    3.10    3.0    0.1   46.9    3.8    5.0  1.73e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.71   3.28  -6.39   5.08   4.54  -9.15 999.00 999.00  -1.00 -68.51 158.32   6.81  25134  10540 -40689 -1
2006 065  2  2   7.71  15.38 -56.94  78.67    3.08    3.0    0.1   46.8    3.8    5.1  1.72e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.66   3.25  -6.46   5.00   4.49  -9.23 999.00 999.00  -1.00 -68.52 157.61   6.83  24939  10464 -41038 -1
2006 065  2  6   7.73  15.40 -57.52  78.86    3.06    3.0    0.1   46.8    3.8    5.1  1.72e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.61   3.23  -6.52   4.93   4.45  -9.30 999.00 999.00  -1.00 -68.54 156.92   6.86  24739  10386 -41379 -1
2006 065  2 10   7.76  15.42 -58.09  79.06    3.04    3.0    0.1   46.7    3.8    5.2  1.71e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.56   3.20  -6.59   4.85   4.41  -9.37 999.00 999.00  -1.00 -68.56 156.20   6.87  24533  10307 -41712 -1
2006 065  2 14   7.78  15.45 -58.66  79.26    3.02    3.0    0.1   46.6    3.8    5.2  1.70e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.51   3.18  -6.65   4.78   4.36  -9.45 999.00 999.00  -1.00 -68.57 155.54   6.90  24324  10225 -42037 -1
2006 065  2 18   7.80  15.47 -59.23  79.45    3.01    3.1    0.1   46.5    3.8    5.3  1.69e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.46   3.15  -6.71   4.71   4.32  -9.52 999.00 999.00  -1.00 -68.58 154.82   6.91  24109  10141 -42354 -1
2006 065  2 22   7.83  15.49 -59.80  79.64    2.99    3.1    0.1   46.4    3.8    5.3  1.68e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.40   3.12  -6.76   4.63   4.27  -9.59 999.00 999.00  -1.00 -68.60 154.16   6.93  23891  10056 -42663 -1
2006 065  2 26   7.85  15.51 -60.36  79.83    2.98    3.1    0.1   46.4    3.8    5.4  1.67e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.35   3.09  -6.82   4.56   4.22  -9.66 999.00 999.00  -1.00 -68.64 153.49   6.95  23667   9969 -42965 -1
2006 065  2 30   7.87  15.54 -60.92  80.02    2.97    3.1    0.1   46.3    3.8    5.4  1.66e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.30   3.06  -6.88   4.49   4.18  -9.73 999.00 999.00  -1.00 -68.65 152.85   6.96  23440   9880 -43259 -1
2006 065  2 34   7.89  15.56 -61.48  80.21    2.96    3.1    0.1   46.2    3.8    5.4  1.65e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.25   3.02  -6.93   4.42   4.13  -9.80 999.00 999.00  -1.00 -68.68 152.18   6.98  23208   9789 -43544 -1
2006 065  2 38   7.91  15.58 -62.04  80.40    2.95    3.1    0.1   46.1    3.8    5.5  1.64e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.19   2.99  -6.98   4.35   4.08  -9.86 999.00 999.00  -1.00 -68.71 151.53   6.99  22972   9696 -43822 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 065  2 42   7.92  15.61 -62.59  80.59    2.94    3.1    0.1   46.1    3.8    5.5  1.63e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.14   2.95  -7.03   4.28   4.03  -9.93 999.00 999.00  -1.00 -68.73 150.87   7.00  22732   9602 -44092 -1
2006 065  2 46   7.94  15.63 -63.14  80.77    2.93    3.2    0.1   46.0    3.8    5.6  1.62e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.08   2.92  -7.08   4.21   3.97  -9.99 999.00 999.00  -1.00 -68.77 150.27   7.01  22488   9506 -44355 -1
2006 065  2 50   7.95  15.66 -63.69  80.96    2.93    3.2    0.1   45.9    3.8    5.6  1.60e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.03   2.88  -7.13   4.14   3.92 -10.06 999.00 999.00  -1.00 -68.79 149.61   7.02  22240   9408 -44609 -1
2006 065  2 54   7.97  15.68 -64.24  81.14    2.92    3.2    0.1   45.8    3.8    5.6  1.59e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.97   2.84  -7.18   4.07   3.87 -10.12 999.00 999.00  -1.00 -68.84 148.99   7.03  21988   9308 -44855 -1
2006 065  2 58   7.98  15.71 -64.78  81.33    2.92    3.2    0.1   45.8    3.8    5.7  1.58e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.92   2.81  -7.22   4.01   3.82 -10.18 999.00 999.00  -1.00 -68.86 148.39   7.05  21732   9207 -45094 -1
2006 065  3  2   7.99  15.73 -65.32  81.51    2.92    3.2    0.1   45.7    3.8    5.7  1.56e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.87   2.77  -7.26   3.94   3.76 -10.24 999.00 999.00  -1.00 -68.90 147.76   7.06  21472   9105 -45325 -1
2006 065  3  6   8.00  15.76 -65.87  81.69    2.92    3.2    0.1   45.6    3.8    5.7  1.55e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.81   2.73  -7.30   3.87   3.71 -10.30 999.00 999.00  -1.00 -68.96 147.21   7.06  21209   9000 -45548 -1
2006 065  3 10   8.01  15.79 -66.40  81.87    2.92    3.2    0.1   45.5    3.8    5.8  1.53e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.76   2.68  -7.34   3.81   3.65 -10.36 999.00 999.00  -1.00 -69.00 146.57   7.07  20942   8895 -45763 -1
2006 065  3 14   8.02  15.82 -66.94  82.05    2.92    3.3    0.1   45.5    3.8    5.8  1.52e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.70   2.64  -7.38   3.74   3.59 -10.41 999.00 999.00  -1.00 -69.04 146.03   7.08  20671   8787 -45970 -1
2006 065  3 18   8.03  15.84 -67.47  82.23    2.92    3.3    0.1   45.4    3.8    5.8  1.50e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.65   2.60  -7.42   3.68   3.53 -10.47 999.00 999.00  -1.00 -69.10 145.45   7.08  20397   8678 -46170 -1
2006 065  3 22   8.04  15.87 -68.01  82.41    2.93    3.3    0.1   45.3    3.8    5.9  1.49e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.59   2.56  -7.45   3.62   3.48 -10.53 999.00 999.00  -1.00 -69.16 144.87   7.08  20119   8568 -46361 -1
2006 065  3 26   8.04  15.90 -68.54  82.59    2.93    3.3    0.1   45.3    3.8    5.9  1.47e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.54   2.51  -7.49   3.55   3.42 -10.58 999.00 999.00  -1.00 -69.19 144.31   7.09  19838   8456 -46545 -1
2006 065  3 30   8.05  15.93 -69.06  82.76    2.94    3.3    0.1   45.2    3.8    5.9  1.45e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.48   2.46  -7.52   3.49   3.36 -10.63 999.00 999.00  -1.00 -69.25 143.72   7.10  19554   8343 -46721 -1
2006 065  3 34   8.05  15.96 -69.59  82.94    2.95    3.3    0.1   45.1    3.8    5.9  1.44e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.43   2.42  -7.55   3.43   3.29 -10.69 999.00 999.00  -1.00 -69.31 143.21   7.09  19266   8229 -46888 -1
2006 065  3 38   8.05  16.00 -70.12  83.12    2.96    3.3    0.1   45.1    3.8    6.0  1.42e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.37   2.37  -7.57   3.37   3.23 -10.74 999.00 999.00  -1.00 -69.39 142.64   7.10  18975   8113 -47048 -1
2006 065  3 42   8.06  16.03 -70.64  83.29    2.97    3.3    0.1   45.0    3.9    6.0  1.40e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.32   2.32  -7.60   3.31   3.17 -10.79 999.00 999.00  -1.00 -69.45 142.12   7.09  18681   7995 -47200 -1
2006 065  3 46   8.06  16.06 -71.16  83.47    2.98    3.4    0.1   44.9    3.9    6.0  1.38e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.26   2.27  -7.63   3.26   3.11 -10.84 999.00 999.00  -1.00 -69.50 141.59   7.09  18383   7876 -47344 -1
2006 065  3 50   8.06  16.10 -71.68  83.64    2.99    3.4    0.1   44.9    3.9    6.0  1.36e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.21   2.23  -7.65   3.20   3.04 -10.88 999.00 999.00  -1.00 -69.59 141.09   7.09  18083   7756 -47480 -1
2006 065  3 54   8.06  16.13 -72.20  83.82    3.00    3.4    0.1   44.8    3.9    6.1  1.35e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.16   2.18  -7.67   3.14   2.98 -10.93 999.00 999.00  -1.00 -69.65 140.54   7.09  17779   7635 -47607 -1
2006 065  3 58   8.06  16.17 -72.71  83.99    3.02    3.4    0.1   44.7    3.9    6.1  1.33e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.10   2.12  -7.69   3.09   2.91 -10.98 999.00 999.00  -1.00 -69.73 140.03   7.08  17473   7512 -47727 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 065  4  2   8.05  16.21 -73.23  84.16    3.03    3.4    0.1   44.7    3.9    6.1  1.31e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.05   2.07  -7.71   3.03   2.84 -11.02 999.00 999.00  -1.00 -69.80 139.53   7.08  17163   7388 -47839 -1
2006 065  4  6   8.05  16.25 -73.74  84.34    3.05    3.4    0.1   44.6    4.0    6.1  1.29e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.00   2.02  -7.73   2.98   2.78 -11.07 999.00 999.00  -1.00 -69.90 139.06   7.08  16851   7263 -47943 -1
2006 065  4 10   8.04  16.29 -74.25  84.51    3.07    3.5    0.1   44.5    4.0    6.1  1.27e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.94   1.97  -7.74   2.93   2.71 -11.11 999.00 999.00  -1.00 -69.98 138.54   7.07  16535   7137 -48038 -1
2006 065  4 14   8.04  16.34 -74.76  84.68    3.09    3.5    0.1   44.5    4.0    6.1  1.25e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.89   1.92  -7.76   2.88   2.64 -11.15 999.00 999.00  -1.00 -70.08 138.06   7.06  16217   7009 -48125 -1
2006 065  4 18   8.03  16.38 -75.27  84.85    3.11    3.5    0.1   44.4    4.0    6.1  1.23e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.84   1.86  -7.77   2.83   2.57 -11.20 999.00 999.00  -1.00 -70.17 137.58   7.05  15896   6880 -48204 -1
2006 065  4 22   8.02  16.43 -75.77  85.02    3.13    3.5    0.1   44.3    4.1    6.2  1.22e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.79   1.81  -7.78   2.78   2.50 -11.24 999.00 999.00  -1.00 -70.25 137.14   7.05  15573   6750 -48275 -1
2006 065  4 26   8.01  16.48 -76.28  85.19    3.15    3.5    0.1   44.3    4.1    6.2  1.20e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.74   1.75  -7.79   2.73   2.43 -11.28 999.00 999.00  -1.00 -70.34 136.65   7.04  15247   6619 -48338 -1
2006 065  4 30   8.00  16.54 -76.78  85.36    3.17    3.5    0.1   44.2    4.1    6.2  1.18e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.68   1.70  -7.79   2.68   2.36 -11.31 999.00 999.00  -1.00 -70.45 136.21   7.03  14918   6487 -48392 -1
2006 065  4 34   7.99  16.59 -77.28  85.53    3.20    3.6    0.1   44.2    4.1    6.2  1.16e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.63   1.64  -7.80   2.64   2.29 -11.35 999.00 999.00  -1.00 -70.55 135.79   7.01  14586   6353 -48438 -1
2006 065  4 38   7.98  16.65 -77.77  85.70    3.23    3.6    0.1   44.1    4.2    6.2  1.14e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.58   1.59  -7.80   2.59   2.21 -11.39 999.00 999.00  -1.00 -70.66 135.34   7.00  14252   6219 -48476 -1
2006 065  4 42   7.97  16.72 -78.27  85.87    3.25    3.6    0.1   44.0    4.2    6.2  1.12e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.53   1.53  -7.80   2.55   2.14 -11.43 999.00 999.00  -1.00 -70.79 134.96   6.98  13916   6083 -48505 -1
2006 065  4 46   7.96  16.79 -78.76  86.04    3.28    3.6    0.1   44.0    4.2    6.2  1.10e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.48   1.47  -7.80   2.51   2.07 -11.46 999.00 999.00  -1.00 -70.89 134.49   6.97  13577   5946 -48526 -1
2006 065  4 50   7.94  16.86 -79.25  86.20    3.31    3.6    0.1   43.9    4.3    6.2  1.08e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.43   1.42  -7.80   2.47   1.99 -11.49 999.00 999.00  -1.00 -71.02 134.09   6.95  13236   5809 -48538 -1
2006 065  4 54   7.92  16.94 -79.73  86.37    3.34    3.7    0.1   43.9    4.3    6.2  1.07e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.39   1.36  -7.80   2.43   1.92 -11.53 999.00 999.00  -1.00 -71.14 133.69   6.94  12892   5670 -48541 -1
2006 065  4 58   7.91  17.03 -80.21  86.53    3.38    3.7    0.1   43.8    4.3    6.2  1.05e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.34   1.30  -7.79   2.39   1.84 -11.56 999.00 999.00  -1.00 -71.26 133.28   6.92  12546   5530 -48536 -1
2006 065  5  2   7.89  17.12 -80.69  86.70    3.41    3.7    0.1   43.8    4.4    6.2  1.03e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.29   1.24  -7.79   2.35   1.76 -11.59 999.00 999.00  -1.00 -71.40 132.92   6.90  12198   5390 -48522 -1
2006 065  5  6   7.87  17.23 -81.16  86.86    3.44    4.2    0.1   43.7    4.4    6.2  1.01e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.24   1.18  -7.78   2.31   1.68 -11.62 999.00 999.00  -1.00 -71.51 132.55   6.88  11848   5248 -48500 -1
2006 065  5 10   7.85  17.34 -81.63  87.02    3.48    6.5    0.1   43.7    4.4    6.2  9.93e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.20   1.13  -7.77   2.28   1.61 -11.65 999.00 999.00  -1.00 -71.65 132.18   6.86  11495   5105 -48469 -1
2006 065  5 14   7.83  17.47 -82.09  87.18    3.52    9.7    0.1   43.6    4.5    6.2  9.75e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.15   1.07  -7.76   2.25   1.53 -11.68 999.00 999.00  -1.00 -71.81 131.87   6.84  11140   4962 -48428 -1
2006 065  5 18   7.81  17.61 -82.54  87.34    3.56   13.0    0.1   43.6    4.5    6.2  9.58e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.10   1.01  -7.74   2.21   1.45 -11.71 999.00 999.00  -1.00 -71.96 131.48   6.82  10784   4817 -48379 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 065  5 22   7.79  17.77 -82.98  87.49    3.60   15.5    0.1   43.5    4.6    6.2  9.41e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.06   0.95  -7.73   2.18   1.37 -11.73 999.00 999.00  -1.00 -72.08 131.15   6.80  10425   4672 -48321 -1
2006 065  5 26   7.76  17.94 -83.41  87.64    3.65   18.0    0.1   43.4    4.6    6.2  9.24e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.01   0.89  -7.71   2.15   1.29 -11.76 999.00 999.00  -1.00 -72.25 130.82   6.78  10065   4525 -48254 -1
2006 065  5 30   7.74  18.14 -83.82  87.78    3.69   19.4    0.1   43.4    4.6    6.2  9.07e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.03   0.83  -7.69   2.12   1.21 -11.78 999.00 999.00  -1.00 -72.40 130.55   6.74   9702   4378 -48178 -1
