yyyy - year
ddd   - doy of year ( Jan 1 = day 1)
hh   - hour
mm   - minute
r    - radial position in RE,( 1 RE == 6378.14 km )
mlt  - magnetic local time in hours
mlat - magnetic latitude in degrees
ilat - invariant latitude in degrees
fce  - local electron cyclotron frequency in kilo Hertz -MODEL DERIVED -TSY96_01
fpe  - local electron plasma frequency in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fgeo  - geometrical mean of the local electron and proton cyclotron frequencies in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fmp  - maximum frequency in kilo Hertz of the echo from the MODEL magnetopause
dmp  - minimum distance of IMAGE to the MODEL magnetopause in RE
dpla  - minimum distance of IMAGE to the MODEL plasmapause in RE
dpla is set to 0.0 if IMAGE is inside the MODEL plasmasphere
pfmp -maximum power flux in Watts per Meter squared from the MODEL magnetopause in a frequency band width of 300 Hz
--------------------------------------------------------------------------------------------
 PLASMA parameters used in Roelof-Sibeck mp model, local density model, and in the TSY96 magnetic field + IGRF model
--------------------------------------------------------------------------------------------
pr - plasma pressure in nPa, default values is 2.1 nPa, if the pressure was below .15 nPa it was set to .15 nPa
IMF_Bx - Bx component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT, not used in models
IMF_By - By component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
IMF_Bz - Bz component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
Dst - provisional DST index from Boulder in units of nT, default value is -10.0 nT
--------------------------------------------------------------------------------------------
xsm  - x position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
ysm  - y position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
zsm  - z position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
xmp  - x position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
ymp  - y position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
zmp  - z position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
latn - northern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lonn - northern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
dn   - distance to northern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
lats - southern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lons - southern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
ds   - distance to southern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
xgci  - x position of spacecraft in km in GCI coordinates
ygci  - y position of spacecraft in km in GCI coordinates
zgci  - z position of spacecraft in km in GCI coordinates
DF - 1 orbit is definitive, 0 orbit is predict

ORBIT DATA is from /istp/image/def_or/2005/im_or_def_20050813_v01 Sat Jan 21 11:58:12 2006
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2005 225  0  2   8.08  18.72 -78.56  86.00    3.56    3.5    0.1   39.5    6.4    6.3  3.78e-18   2.66   2.90   7.09   3.25     0.  -0.30   1.57  -7.92   4.18   2.65 -12.39 999.00 999.00  -1.00 -77.27 139.01   7.12  -1810   -354 -51513  1
2005 225  0  6   8.08  18.70 -78.30  85.91    3.59    3.5    0.1   39.5    6.3    6.3  3.86e-18   2.79   2.45   7.29   2.81     0.  -0.30   1.61  -7.91   4.12   2.69 -12.27 999.00 999.00  -1.00 -77.27 139.55   7.11  -2132   -478 -51464  1
2005 225  0 10   8.07  18.67 -78.04  85.82    3.58    3.5    0.1   39.6    6.4    6.3  3.84e-18   2.65   2.43   7.42   3.00     0.  -0.29   1.65  -7.89   4.16   2.76 -12.33 999.00 999.00  -1.00 -77.25 140.17   7.11  -2453   -601 -51406  1
2005 225  0 14   8.06  18.65 -77.78  85.72    3.59    3.5    0.1   39.6    6.3    6.3  3.89e-18   2.69   2.76   7.43   2.69     0.  -0.29   1.68  -7.88   4.13   2.81 -12.27 999.00 999.00  -1.00 -77.25 140.71   7.10  -2774   -725 -51340  1
2005 225  0 18   8.05  18.62 -77.52  85.63    3.60    3.5    0.1   39.6    6.3    6.3  3.93e-18   2.71   2.09   7.62   3.50     0.  -0.28   1.72  -7.86   4.10   2.87 -12.30 999.00 999.00  -1.00 -77.23 141.32   7.09  -3094   -848 -51265  1
2005 225  0 22   8.04  18.60 -77.27  85.54    3.61    3.5    0.1   39.7    6.3    6.2  3.95e-18   2.70   2.02   7.79   3.23     0.  -0.28   1.75  -7.85   4.09   2.93 -12.26 999.00 999.00  -1.00 -77.22 141.94   7.08  -3414   -971 -51181  1
2005 225  0 26   8.03  18.57 -77.02  85.45    3.69    3.5    0.1   39.8    5.9    6.2  4.34e-18   3.21   4.48   6.80  -0.33     0.  -0.27   1.78  -7.83   3.97   2.87 -11.77 999.00 999.00  -1.00 -77.19 142.55   7.07  -3733  -1094 -51089  1
2005 225  0 30   8.02  18.55 -76.77  85.36    3.68    3.5    0.1   40.0    6.1    6.2  4.26e-18   2.92   4.86   6.95  -0.34     0.  -0.26   1.82  -7.81   4.11   2.95 -11.86 999.00 999.00  -1.00 -77.16 143.07   7.06  -4051  -1217 -50988  1
2005 225  0 34   8.01  18.53 -76.52  85.27    3.71    3.5    0.1   40.3    6.0    6.2  4.43e-18   3.02   5.12   6.10  -1.85     0.  -0.26   1.85  -7.79   4.16   2.98 -11.72 999.00 999.00  -1.00 -77.12 143.57   7.05  -4369  -1339 -50878  1
2005 225  0 38   8.00  18.50 -76.27  85.18    3.73    3.5    0.1   40.3    6.0    6.2  4.50e-18   3.09   4.88   6.26  -1.83     0.  -0.25   1.88  -7.77   4.11   3.02 -11.67 999.00 999.00  -1.00 -77.09 144.19   7.04  -4686  -1462 -50760  1
2005 225  0 42   7.98  18.48 -76.02  85.10    3.74    3.5    0.1   40.1    5.9    6.1  4.49e-18   3.12   4.65   6.80  -0.82     0.  -0.24   1.91  -7.74   4.00   3.07 -11.67 999.00 999.00  -1.00 -77.03 144.77   7.02  -5003  -1584 -50633  1
2005 225  0 46   7.97  18.46 -75.78  85.01    3.77    3.5    0.1   40.2    5.8    6.1  4.58e-18   3.20   4.20   6.92  -1.02     0.  -0.23   1.94  -7.72   3.96   3.10 -11.60 999.00 999.00  -1.00 -76.99 145.28   7.01  -5318  -1705 -50497  1
2005 225  0 50   7.95  18.43 -75.54  84.92    3.78    3.6    0.1   40.3    5.9    6.1  4.58e-18   3.09   4.14   7.04  -1.07     0.  -0.22   1.97  -7.70   4.02   3.16 -11.61 999.00 999.00  -1.00 -76.92 145.78   6.99  -5633  -1827 -50352  1
2005 225  0 54   7.93  18.41 -75.29  84.83    3.80    3.6    0.1   40.3    5.8    6.1  4.64e-18   3.15   4.11   7.12  -1.05     0.  -0.22   2.00  -7.67   3.99   3.20 -11.56 999.00 999.00  -1.00 -76.86 146.35   6.97  -5946  -1948 -50198  1
2005 225  0 58   7.91  18.39 -75.05  84.74    3.81    3.6    0.1   40.3    5.8    6.0  4.62e-18   3.14   3.34   7.50  -0.00     0.  -0.21   2.03  -7.64   3.92   3.26 -11.58 999.00 999.00  -1.00 -76.78 146.84   6.95  -6258  -2069 -50035  1
2005 225  1  2   7.89  18.36 -74.81  84.65    3.84    3.8    0.1   40.0    5.5    6.0  4.97e-18   3.70   3.25   7.11  -0.24     4.  -0.20   2.06  -7.62   3.65   3.23 -11.31 999.00 999.00  -1.00 -76.74 147.35   6.94  -6570  -2189 -49863  1
2005 225  1  6   7.87  18.34 -74.57  84.56    3.88    5.6    0.1   40.2    5.5    6.0  5.08e-18   3.67   3.92   6.64  -1.61     4.  -0.19   2.09  -7.59   3.73   3.26 -11.24 999.00 999.00  -1.00 -76.64 147.89   6.92  -6880  -2309 -49683  1
2005 225  1 10   7.85  18.32 -74.34  84.47    3.77    8.2    0.1   40.2    5.4    5.9  5.15e-18   3.77   6.84  -2.89  -1.02     4.  -0.18   2.11  -7.56   3.65   3.29 -11.18 999.00 999.00  -1.00 -76.56 148.37   6.89  -7189  -2429 -49493  1
2005 225  1 14   7.83  18.29 -74.10  84.38    3.98   11.1    0.1   40.2    5.2    5.9  5.58e-18   4.23   4.23   4.77  -3.46     4.  -0.16   2.14  -7.53   3.55   3.27 -10.93 999.00 999.00  -1.00 -76.48 148.85   6.87  -7496  -2548 -49295  1
2005 225  1 18   7.80  18.27 -73.86  84.29    4.00   14.0    0.1   39.8    4.9    5.9  5.83e-18   4.68   3.42   5.94  -1.32     4.  -0.15   2.16  -7.50   3.26   3.26 -10.78 999.00 999.00  -1.00 -76.38 149.23   6.85  -7803  -2667 -49087  1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2005 225  1 22   7.78  18.24 -73.62  84.20    4.04   17.6    0.1   39.7    4.7    5.8  6.08e-18   4.97   3.15   5.78  -1.23     4.  -0.14   2.19  -7.46   3.14   3.27 -10.65 999.00 999.00  -1.00 -76.28 149.79   6.82  -8107  -2785 -48870  1
2005 225  1 26   7.75  18.22 -73.38  84.11    4.05   20.2    0.1   40.0    4.9    5.8  5.95e-18   4.64   3.79   5.21  -2.11     4.  -0.13   2.21  -7.43   3.30   3.34 -10.70 999.00 999.00  -1.00 -76.18 150.17   6.80  -8411  -2903 -48644  1
2005 225  1 30   7.73  18.20 -73.15  84.01    4.14   22.5    0.1   39.5    4.3    5.8  6.83e-18   5.75   3.54   4.50  -2.28     4.  -0.11   2.24  -7.39   2.88   3.25 -10.32 999.00 999.00  -1.00 -76.09 150.57   6.77  -8712  -3020 -48408  1
2005 225  1 34   7.70  18.17 -72.91  83.92    4.15   24.8    0.1   40.0    4.6    5.7  6.39e-18   5.07   3.57   4.78  -2.50     4.  -0.10   2.26  -7.36   3.15   3.36 -10.48 999.00 999.00  -1.00 -75.96 151.02   6.74  -9012  -3137 -48164  1
2005 225  1 38   7.67  18.15 -72.67  83.83    4.19   26.3    0.1   39.9    4.5    5.7  6.60e-18   5.29   3.13   5.14  -1.85     4.  -0.09   2.28  -7.32   3.06   3.37 -10.38 999.00 999.00  -1.00 -75.86 151.42   6.71  -9310  -3252 -47910  1
2005 225  1 42   7.64  18.12 -72.43  83.73    4.22   27.5    0.1   40.3    4.8    5.7  6.32e-18   4.78   3.54   5.11  -2.71     4.  -0.07   2.30  -7.28   3.30   3.46 -10.49 999.00 999.00  -1.00 -75.72 151.76   6.68  -9607  -3368 -47646  1
2005 225  1 46   7.61  18.10 -72.19  83.63    4.22   28.0    0.1   40.3    4.7    5.6  6.46e-18   4.88   3.93   3.56  -2.78     4.  -0.06   2.33  -7.24   3.27   3.49 -10.41 999.00 999.00  -1.00 -75.58 152.10   6.65  -9901  -3482 -47374  1
2005 225  1 50   7.58  18.07 -71.95  83.54    4.32   27.8    0.1   39.7    4.1    5.6  7.68e-18   6.29   3.87   2.73  -2.71     4.  -0.04   2.35  -7.20   2.75   3.36  -9.96 999.00 999.00  -1.00 -75.48 152.54   6.62 -10194  -3596 -47091  1
2005 225  1 54   7.54  18.04 -71.70  83.44    4.36   27.0    0.1   39.8    4.1    5.5  7.78e-18   6.31   4.16   1.98  -2.94     4.  -0.03   2.37  -7.16   2.76   3.40  -9.91 999.00 999.00  -1.00 -75.33 152.87   6.59 -10484  -3710 -46799  1
2005 225  1 58   7.51  18.02 -71.46  83.34    4.40   25.6    0.1   39.9    4.1    5.5  7.85e-18   6.30   4.37   2.21  -2.82     4.  -0.01   2.39  -7.12   2.78   3.43  -9.87 999.00 999.00  -1.00 -75.17 153.14   6.55 -10772  -3822 -46498  1
2005 225  2  2   7.47  17.99 -71.21  83.23    4.44   23.6    0.1   41.5    5.5    5.5  5.84e-18   3.58   2.60   7.81  -2.22     2.   0.01   2.41  -7.07   3.93   3.80 -10.67 999.00 999.00  -1.00 -75.05 153.47   6.51 -11058  -3934 -46187  1
2005 225  2  6   7.43  17.96 -70.96  83.13    4.50   21.0    0.1   41.6    5.5    5.4  5.99e-18   3.62   3.24   7.32  -2.94     2.   0.02   2.43  -7.03   3.99   3.82 -10.58 999.00 999.00  -1.00 -74.89 153.74   6.48 -11342  -4045 -45865  1
2005 225  2 10   7.40  17.93 -70.71  83.02    4.54   17.7    0.1   41.8    5.6    5.4  6.01e-18   3.52   3.62   7.03  -3.02     2.   0.04   2.44  -6.98   4.07   3.86 -10.56 999.00 999.00  -1.00 -74.72 154.00   6.44 -11623  -4155 -45534  1
2005 225  2 14   7.36  17.91 -70.45  82.92    4.63   14.6    0.1   41.6    5.2    5.3  6.44e-18   4.07   3.95   6.15  -3.49     2.   0.06   2.46  -6.93   3.82   3.82 -10.32 999.00 999.00  -1.00 -74.57 154.22   6.40 -11902  -4264 -45193  1
2005 225  2 18   7.32  17.88 -70.20  82.80    4.70   10.6    0.1   41.6    5.2    5.3  6.56e-18   4.17   3.61   6.45  -3.39     2.   0.08   2.48  -6.88   3.78   3.84 -10.24 999.00 999.00  -1.00 -74.40 154.52   6.36 -12178  -4372 -44843  1
2005 225  2 22   7.28  17.85 -69.93  82.69    4.78    7.2    0.1   41.4    5.0    5.2  6.88e-18   4.56   3.53   6.18  -3.21     2.   0.10   2.49  -6.83   3.60   3.82 -10.08 999.00 999.00  -1.00 -74.25 154.78   6.31 -12451  -4479 -44481  1
2005 225  2 26   7.23  17.82 -69.67  82.58    4.87    4.7    0.1   41.4    4.8    5.2  7.13e-18   4.79   3.57   6.20  -3.39     2.   0.12   2.51  -6.78   3.53   3.82  -9.95 999.00 999.00  -1.00 -74.06 154.94   6.28 -12721  -4585 -44110  1
2005 225  2 30   7.19  17.79 -69.40  82.46    4.94    4.0    0.1   41.2    4.5    5.1  7.65e-18   5.37   3.75   5.25  -3.29     2.   0.14   2.53  -6.73   3.31   3.78  -9.74 999.00 999.00  -1.00 -73.87 155.23   6.24 -12989  -4690 -43728  1
2005 225  2 34   7.14  17.76 -69.13  82.34    5.03    4.1    0.1   41.3    4.5    5.1  7.81e-18   5.45   3.87   5.35  -3.44     2.   0.16   2.54  -6.68   3.31   3.80  -9.66 999.00 999.00  -1.00 -73.69 155.43   6.18 -13253  -4794 -43336  1
2005 225  2 38   7.10  17.73 -68.85  82.22    5.12    4.1    0.1   41.3    4.5    5.0  7.95e-18   5.53   3.57   6.09  -3.19     2.   0.18   2.56  -6.62   3.30   3.82  -9.58 999.00 999.00  -1.00 -73.52 155.58   6.14 -13514  -4897 -42934  1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2005 225  2 42   7.05  17.70 -68.56  82.09    5.22    4.1    0.1   41.7    4.8    4.9  7.54e-18   4.96   2.66   7.87  -2.83     2.   0.20   2.57  -6.56   3.55   3.93  -9.69 999.00 999.00  -1.00 -73.29 155.67   6.10 -13772  -4998 -42521  1
2005 225  2 46   7.00  17.67 -68.27  81.96    5.35    4.2    0.1   41.8    4.7    4.9  7.75e-18   5.12   2.91   8.85  -2.85     2.   0.22   2.58  -6.51   3.52   3.93  -9.58 999.00 999.00  -1.00 -73.10 155.86   6.05 -14026  -5098 -42097  1
2005 225  2 50   6.95  17.64 -67.98  81.82    5.47    4.9    0.1   41.9    4.7    4.8  8.01e-18   5.22   3.99   8.04  -4.24     2.   0.25   2.60  -6.45   3.57   3.95  -9.48 999.00 999.00  -1.00 -72.89 155.95   5.99 -14277  -5197 -41662  1
2005 225  2 54   6.90  17.61 -67.68  81.69    5.85    4.8    0.1   41.1    3.9    4.8  9.88e-18   7.11   2.12  12.75  -3.85     2.   0.27   2.61  -6.38   2.90   3.76  -8.96 999.00 999.00  -1.00 -72.68 156.04   5.94 -14524  -5295 -41216  1
2005 225  2 58   6.85  17.57 -67.37  81.54    6.03    4.8    0.1   41.1    3.8    4.7  1.03e-17   7.43   2.24  13.45  -4.63     2.   0.29   2.62  -6.32   2.86   3.76  -8.84 999.00 999.00  -1.00 -72.46 156.13   5.89 -14767  -5391 -40760  1
2005 225  3  2   6.80  17.54 -67.05  81.40    6.19    4.8    0.1   41.3    3.9    4.6  1.02e-17   7.23   1.92  13.93  -4.83    -3.   0.32   2.63  -6.26   2.96   3.81  -8.82 999.00 999.00  -1.00 -72.24 156.22   5.84 -15006  -5486 -40291  1
2005 225  3  6   6.74  17.51 -66.72  81.25    6.25    4.7    0.1   41.4    3.8    4.6  1.05e-17   7.47   0.56  15.48  -0.87    -3.   0.34   2.64  -6.19   2.95   3.81  -8.69 999.00 999.00  -1.00 -72.00 156.34   5.78 -15241  -5579 -39812  1
2005 225  3 10   6.68  17.47 -66.39  81.09    6.52    4.7    0.2   40.9    3.4    4.5  1.22e-17   8.77   3.35  12.12  -6.42    -3.   0.37   2.65  -6.13   2.63   3.73  -8.42 999.00 999.00  -1.00 -71.75 156.31   5.73 -15471  -5670 -39321  1
2005 225  3 14   6.63  17.44 -66.05  80.93    6.76    4.7    0.2   40.4    2.9    4.4  1.51e-17  10.49   3.79  11.25  -7.48    -3.   0.39   2.66  -6.06   2.27   3.60  -8.04 999.00 999.00  -1.00 -71.52 156.31   5.67 -15697  -5760 -38819  1
2005 225  3 18   6.57  17.41 -65.70  80.76    6.59    4.8    0.2   42.2    4.2    4.4  9.63e-18   6.70  -1.73  16.76   1.23    -3.   0.42   2.67  -5.99   3.36   4.01  -8.74 999.00 999.00  -1.00 -71.26 156.42   5.62 -15918  -5848 -38304  1
2005 225  3 22   6.51  17.37 -65.34  80.58    6.86    4.8    0.2   41.8    3.7    4.3  1.14e-17   7.86   0.10  16.67  -0.98    -3.   0.44   2.68  -5.91   3.02   3.88  -8.34 999.00 999.00  -1.00 -71.00 156.44   5.55 -16134  -5935 -37778  1
2005 225  3 26   6.45  17.34 -64.96  80.40    6.86    4.8    0.2   42.6    4.4    4.2  9.54e-18   6.72  -1.69  16.90   2.95    -3.   0.47   2.69  -5.84   3.55   4.10  -8.67 999.00 999.00  -1.00 -70.75 156.42   5.49 -16344  -6019 -37239  1
2005 225  3 30   6.38  17.31 -64.58  80.22    6.93    4.8    0.2   43.2    5.1    4.2  8.38e-18   5.55  -2.02  17.23   4.37    -3.   0.50   2.69  -5.76   4.02   4.34  -9.00 999.00 999.00  -1.00 -70.46 156.33   5.43 -16550  -6101 -36689  1
2005 225  3 34   6.32  17.27 -64.18  80.02    7.08    4.8    0.2   43.5    5.4    4.1  8.04e-18   4.99  -2.04  17.61   4.57    -3.   0.52   2.70  -5.69   4.25   4.47  -9.11 999.00 999.00  -1.00 -70.18 156.34   5.36 -16750  -6182 -36126  1
2005 225  3 38   6.25  17.24 -63.77  79.82    7.37    4.9    0.2   43.2    4.6    4.0  9.55e-18   6.44  -0.91  17.23   3.14    -3.   0.55   2.71  -5.61   3.78   4.24  -8.52 999.00 999.00  -1.00 -69.90 156.22   5.29 -16943  -6260 -35550  1
2005 225  3 42   6.18  17.20 -63.34  79.61    7.88    4.9    0.2   42.2    3.6    3.9  1.31e-17   8.83   6.65   5.82 -11.88    -3.   0.58   2.71  -5.53   3.00   3.95  -7.86 999.00 999.00  -1.00 -69.60 156.22   5.23 -17131  -6336 -34961  1
2005 225  3 46   6.12  17.17 -62.90  79.39    7.62    4.9    0.2   43.8    4.6    3.8  1.06e-17   7.78  -3.04  13.61   8.38    -3.   0.60   2.72  -5.44   3.96   4.21  -8.18 999.00 999.00  -1.00 -69.30 156.09   5.16 -17313  -6409 -34359  1
2005 225  3 50   6.04  17.13 -62.45  79.16    7.98    5.0    0.2   43.8    4.3    3.8  1.14e-17   8.64  -2.12  15.32   6.58    -3.   0.63   2.72  -5.36   3.84   4.14  -7.91 999.00 999.00  -1.00 -68.98 155.98   5.09 -17487  -6480 -33744  1
2005 225  3 54   5.97  17.09 -61.98  78.92    8.16    5.0    0.2   44.0    4.4    3.7  1.13e-17   8.37  -2.33  14.87   8.59    -3.   0.66   2.73  -5.27   3.95   4.20  -7.88 999.00 999.00  -1.00 -68.64 155.87   5.02 -17655  -6548 -33115  1
2005 225  3 58   5.90  17.06 -61.48  78.66    8.58    5.0    0.2   43.7    4.1    3.6  1.22e-17   8.62  -1.59  16.89   4.23    -3.   0.69   2.73  -5.18   3.67   4.14  -7.64 999.00 999.00  -1.00 -68.30 155.75   4.95 -17815  -6614 -32473  1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2005 225  4  2   5.82  17.02 -60.97  78.40    8.92    5.1    0.2   43.9    4.2    3.5  1.20e-17   8.06  -0.53  16.97   3.14   -10.   0.72   2.73  -5.09   3.74   4.21  -7.62 999.00 999.00  -1.00 -67.97 155.61   4.87 -17968  -6677 -31816  1
2005 225  4  6   5.75  16.99 -60.44  78.13    9.21    5.1    0.2   44.2    4.2    3.4  1.26e-17   8.85  -0.88  16.76   4.92   -10.   0.74   2.74  -5.00   3.82   4.19  -7.44 999.00 999.00  -1.00 -67.57 155.40   4.80 -18112  -6737 -31146  1
2005 225  4 10   5.67  16.95 -59.89  77.84    9.54    5.1    0.2   44.3    3.9    3.3  1.41e-17  10.33  -0.22  16.00   6.01   -10.   0.77   2.74  -4.90   3.75   4.08  -7.11 999.00 999.00  -1.00 -67.21 155.23   4.73 -18248  -6793 -30460  1
2005 225  4 14   5.59  16.91 -59.32  77.53    9.74    5.2    0.2   45.3    5.0    3.2  1.11e-17   7.08  -1.68  16.50   7.45   -10.   0.80   2.74  -4.81   4.56   4.50  -7.64 999.00 999.00  -1.00 -66.84 154.96   4.64 -18376  -6847 -29760  1
2005 225  4 18   5.51  16.88 -58.72  77.21   10.01    5.2    0.2   45.8    5.5    3.1  1.05e-17   5.88  -2.36  15.83   9.36   -10.   0.83   2.74  -4.71   4.97   4.68  -7.77 999.00 999.00  -1.00 -66.41 154.83   4.56 -18494  -6897 -29045  1
2005 225  4 22   5.42  16.84 -58.09  76.88   10.24    5.2    0.2   46.6    6.2    3.0  1.01e-17   4.30  -3.34  14.08  12.57   -10.   0.86   2.74  -4.60   5.62   4.91  -7.94 999.00 999.00  -1.00 -66.00 154.54   4.48 -18602  -6943 -28315  1
2005 225  4 26   5.34  16.81 -57.43  76.53   10.77    5.2    0.3   46.2    5.5    2.9  1.11e-17   6.12  -2.53  13.86  11.35   -10.   0.88   2.73  -4.50   5.04   4.71  -7.48 999.00 999.00  -1.00 -65.57 154.36   4.39 -18700  -6985 -27569  1
2005 225  4 30   5.25  16.77 -56.75  76.15   11.00    5.1    0.3   47.6    6.7    2.8  1.04e-17   3.31  -4.56  11.37  14.84   -10.   0.91   2.73  -4.39   6.25   5.06  -7.78 999.00 999.00  -1.00 -65.10 154.07   4.31 -18787  -7024 -26806  1
2005 225  4 34   5.16  16.73 -56.03  75.76   11.46    5.1    0.3   47.9    6.8    2.7  1.07e-17   3.15  -4.29  10.28  15.67   -10.   0.94   2.73  -4.28   6.42   5.09  -7.63 999.00 999.00  -1.00 -64.65 153.84   4.22 -18862  -7058 -26028  1
2005 225  4 38   5.07  16.70 -55.28  75.34   12.25    5.0    0.3   47.2    6.1    2.6  1.12e-17   4.88  -1.91  14.10   8.83   -10.   0.97   2.72  -4.17   5.71   4.96  -7.29  71.19 229.89 107.09 -64.17 153.49   4.14 -18925  -7087 -25232  1
2005 225  4 42   4.98  16.66 -54.49  74.90   12.96    4.9    0.3   46.6    4.8    2.5  1.40e-17   8.52   1.58  12.17   6.77   -10.   0.99   2.71  -4.05   4.73   4.51  -6.49  74.24 214.73  60.20 -63.66 153.26   4.04 -18976  -7112 -24420  1
2005 225  4 46   4.88  16.62 -53.65  74.44   13.63    4.8    0.3   46.8    4.8    2.3  1.45e-17   8.77   1.25  12.41   6.37   -10.   1.02   2.71  -3.93   4.73   4.51  -6.31  74.68 209.62  46.55 -63.10 152.89   3.96 -19012  -7132 -23589  1
2005 225  4 50   4.78  16.59 -52.78  73.94   14.36    4.6    0.3   46.4    4.2    2.2  1.65e-17   9.98   1.97  11.32   4.47   -10.   1.04   2.70  -3.81   4.31   4.35  -5.94  74.57 206.67  39.27 -62.56 152.60   3.86 -19035  -7146 -22741  1
2005 225  4 54   4.68  16.55 -51.86  73.42   15.11    4.3    0.4   47.0    4.8    2.1  1.47e-17   8.35   1.46  12.05   4.99   -10.   1.07   2.69  -3.68   4.79   4.62  -6.10  74.55 203.04  34.18 -61.94 152.19   3.77 -19042  -7154 -21875  1
2005 225  4 58   4.58  16.52 -50.88  72.86   15.99    3.9    0.4   47.3    4.9    2.0  1.52e-17   8.51   2.59  12.80   5.21   -10.   1.09   2.68  -3.55   4.86   4.63  -5.92  74.48 199.77  30.84 -61.33 151.84   3.67 -19032  -7156 -20990  1
2005 225  5  2   4.48  16.48 -49.85  72.26   16.71    3.5    0.4   48.1    5.3    1.8  1.49e-17   7.74   1.76  12.78   8.69     4.   1.12   2.66  -3.42   5.33   4.75  -5.85  74.31 196.68  28.18 -60.68 151.47   3.57 -19005  -7152 -20085  1
2005 225  5  6   4.37  16.45 -48.76  71.62   17.74    2.9    0.4   48.4    5.4    1.7  1.52e-17   7.67   1.47  11.94  10.41     4.   1.14   2.65  -3.29   5.43   4.79  -5.69  74.04 193.61  25.72 -59.97 151.10   3.46 -18959  -7140 -19160  1
2005 225  5 10   4.26  16.41 -47.60  70.94   18.89    3.6    0.4   48.8    5.7    1.6  1.51e-17   6.94   1.02  11.51  11.48     4.   1.16   2.63  -3.15   5.73   4.92  -5.61  73.74 190.75  23.72 -59.27 150.64   3.36 -18894  -7121 -18216  1
2005 225  5 14   4.15  16.38 -46.36  70.21   20.20    4.4    0.5   49.1    5.8    1.4  1.54e-17   6.72   0.67  11.34  11.74     4.   1.18   2.61  -3.01   5.89   4.98  -5.45  73.30 187.71  21.55 -58.45 150.18   3.26 -18806  -7094 -17250  1
2005 225  5 18   4.04  16.34 -45.05  69.42   21.68    5.5    0.5   49.5    6.0    1.3  1.57e-17   6.33  -0.07  11.98  11.04     4.   1.20   2.59  -2.86   6.11   5.05  -5.28  72.83 185.00  19.72 -57.66 149.76   3.15 -18695  -7058 -16263  1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2005 225  5 22   3.92  16.31 -43.64  68.57   23.34    6.7    0.5   49.8    6.0    1.1  1.64e-17   6.55  -0.09  11.93  10.75     4.   1.22   2.57  -2.71   6.14   5.05  -5.03  72.26 182.18  17.81 -56.77 149.33   3.04 -18560  -7013 -15255  1
2005 225  5 26   3.81  16.27 -42.13  67.66   25.20    8.2    0.6   50.0    5.8    1.0  1.76e-17   7.35  -0.10  11.02  11.73     4.   1.23   2.54  -2.55   5.99   4.96  -4.70  71.63 179.35  16.00 -55.83 148.85   2.93 -18397  -6957 -14224  1
2005 225  5 30   3.68  16.24 -40.52  66.67   27.39    9.9    0.6   50.1    5.1    0.8  2.04e-17   9.41   0.36  12.13  10.13     4.   1.25   2.51  -2.39   5.56   4.67  -4.20  70.90 176.33  14.20 -54.79 148.30   2.82 -18204  -6891 -13170  1
