yyyy - year
ddd   - doy of year ( Jan 1 = day 1)
hh   - hour
mm   - minute
r    - radial position in RE,( 1 RE == 6378.14 km )
mlt  - magnetic local time in hours
mlat - magnetic latitude in degrees
ilat - invariant latitude in degrees
fce  - local electron cyclotron frequency in kilo Hertz -MODEL DERIVED -TSY96_01
fpe  - local electron plasma frequency in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fgeo  - geometrical mean of the local electron and proton cyclotron frequencies in kilo Hertz    -MODEL DERVIED
fmp  - maximum frequency in kilo Hertz of the echo from the MODEL magnetopause
dmp  - minimum distance of IMAGE to the MODEL magnetopause in RE
dpla  - minimum distance of IMAGE to the MODEL plasmapause in RE
dpla is set to 0.0 if IMAGE is inside the MODEL plasmasphere
pfmp -maximum power flux in Watts per Meter squared from the MODEL magnetopause in a frequency band width of 300 Hz
--------------------------------------------------------------------------------------------
 PLASMA parameters used in Roelof-Sibeck mp model, local density model, and in the TSY96 magnetic field + IGRF model
--------------------------------------------------------------------------------------------
pr - plasma pressure in nPa, default values is 2.1 nPa, if the pressure was below .15 nPa it was set to .15 nPa
IMF_Bx - Bx component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT, not used in models
IMF_By - By component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
IMF_Bz - Bz component of the IMF in units of nT in GSM coordinates, default value is 0.0 nT
Dst - provisional DST index from Boulder in units of nT, default value is -10.0 nT
--------------------------------------------------------------------------------------------
xsm  - x position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
ysm  - y position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
zsm  - z position of spacecraft in RE in solar magnetic coordinates
xmp  - x position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
ymp  - y position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
zmp  - z position of magnetopause in RE in solar magnetic coordinates
latn - northern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lonn - northern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
dn   - distance to northern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
lats - southern geomagnetic footprint latitude using t89 with iopt=1, if 999 not computed 
lons - southern geomagnetic footprint longitude using t89 with iopt=1 if 999 not computed 
ds   - distance to southern geomagetic footprint in Earth Radii using t89 with iopt=1, if -1 not computed
xgci  - x position of spacecraft in km in GCI coordinates
ygci  - y position of spacecraft in km in GCI coordinates
zgci  - z position of spacecraft in km in GCI coordinates
DF - 1 orbit is definitive, 0 orbit is predict

ORBIT DATA is from NORAD orbital elements for 2005 145 04:52 UT  Fri May 27 11:57:51 2005
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 098  0  2   4.20  23.02 -62.53  77.00   20.53    8.5    0.5   42.9   10.3    2.1  5.10e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.88   0.49  -3.73   5.72   1.49 -10.60 999.00 999.00  -1.00 -80.31  67.88   3.29  -9894  -3780 -24632 -1
2006 098  0  6   4.09  23.12 -61.02  76.14   21.89    8.2    0.5   43.2   10.4    2.0  5.37e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.93   0.45  -3.58   5.81   1.43 -10.50 999.00 999.00  -1.00 -80.06  62.95   3.18 -10203  -3914 -23710 -1
2006 098  0 10   3.98  23.20 -59.41  75.22   23.41    7.8    0.5   43.4   10.6    1.8  5.70e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.98   0.42  -3.43   5.90   1.36 -10.39  70.85 320.23 114.42 -79.69  57.76   3.08 -10500  -4044 -22757 -1
2006 098  0 14   3.86  23.29 -57.71  74.23   25.09    7.0    0.6   43.7   10.7    1.7  6.10e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.03   0.38  -3.27   6.01   1.29 -10.27  69.96 321.47 104.04 -79.23  52.17   2.96 -10782  -4168 -21772 -1
2006 098  0 18   3.75  23.37 -55.90  73.16   26.97    5.8    0.6   44.0   10.8    1.5  6.60e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.07   0.35  -3.10   6.14   1.21 -10.13  69.02 322.66  94.05 -78.64  46.70   2.86 -11047  -4286 -20753 -1
2006 098  0 22   3.63  23.44 -53.96  72.01   29.07    3.2    0.7   44.4   11.0    1.3  7.23e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.11   0.31  -2.93   6.28   1.13  -9.96  68.07 323.69  84.75 -77.94  41.61   2.75 -11294  -4396 -19700 -1
2006 098  0 26   3.50  23.52 -51.90  70.75   31.43    0.4    0.7   44.8   11.1    1.1  8.06e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.14   0.27  -2.76   6.45   1.04  -9.77  67.02 324.76  75.03 -77.04  36.58   2.63 -11519  -4498 -18610 -1
2006 098  0 30   3.38  23.59 -49.68  69.39   34.09    0.5    0.8   45.3   11.3    1.0  9.17e-18   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.17   0.24  -2.58   6.64   0.94  -9.55  65.84 325.55  64.73 -76.01  31.44   2.51 -11721  -4591 -17482 -1
2006 098  0 34   3.25  23.65 -47.29  67.90   37.10    0.8    0.9   45.8   11.4    0.8  1.07e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.20   0.20  -2.39   6.86   0.83  -9.29  64.64 326.49  53.70 -74.72  27.01   2.40 -11896  -4673 -16313 -1
2006 098  0 38   3.12  23.72 -44.70  66.27   40.51    1.5    0.9   46.4   11.5    0.6  1.30e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.21   0.16  -2.19   7.12   0.71  -8.98  63.26 327.05  39.07 -73.23  22.48   2.28 -12041  -4744 -15103 -1
2006 098  0 42   2.98  23.79 -41.89  64.48   44.41    2.7    1.0   47.1   11.7    0.4  1.66e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.22   0.12  -1.99   7.42   0.58  -8.61  61.84 327.94  15.73 -71.35  18.56   2.15 -12150  -4800 -13849 -1
2006 098  0 46   2.85  23.85 -38.83  62.51   48.87    4.7    1.1   47.9   11.8    0.2  2.29e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.22   0.09  -1.79   7.76   0.43  -8.16  60.32 328.82  11.04 -69.26  14.71   2.03 -12218  -4841 -12548 -1
2006 098  0 50   2.71  23.91 -35.45  60.35   54.01   41.9    1.3   48.8   12.0    0.0  3.57e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.21   0.05  -1.57   8.15   0.26  -7.60  58.68 329.88   8.61 -66.72  11.42   1.91 -12240  -4862 -11199 -1
2006 098  0 54   2.57  23.98 -31.72  57.96   59.99  162.6    1.4   49.9   12.1    0.0  7.09e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.19   0.01  -1.35   8.60   0.07  -6.92  56.86 330.91   6.85 -63.68   8.35   1.78 -12208  -4863  -9801 -1
2006 098  0 58   2.43   0.04 -27.56  55.33   67.03  235.0    1.6   51.0   12.3    0.0  2.86e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.15  -0.02  -1.12   9.09  -0.14  -6.07  54.79 331.66   5.45 -60.09   5.20   1.65 -12111  -4837  -8352 -1
2006 098  1  2   2.28   0.11 -22.90  52.45   75.44  322.0    1.8   52.2   12.4    0.0  4.85e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.10  -0.06  -0.89   9.61  -0.37  -5.02  52.65 332.98   4.33 -55.72   2.88   1.52 -11940  -4782  -6851 -1
2006 098  1  6   2.14   0.17 -17.62  49.36   85.82  420.1    2.0   53.4   12.5    0.0  6.67e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -2.04  -0.09  -0.65  10.10  -0.61  -3.74  50.30 333.85   3.41 -50.88   0.45   1.40 -11679  -4692  -5299 -1
2006 098  1 10   2.00   0.24 -11.60  46.14   99.21  522.2    2.3   54.3   12.6    0.0  2.94e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.95  -0.12  -0.40  10.48  -0.84  -2.25  47.79 334.99   2.64 -45.34 358.44   1.28 -11313  -4558  -3700 -1
2006 098  1 14   1.86   0.32  -4.68  43.02  117.76  617.8    2.7   54.8   12.6    0.0  1.43e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.85  -0.15  -0.15  10.67  -1.05  -0.62  45.29 336.50   2.00 -39.62 357.02   1.20 -10822  -4375  -2060 -1
2006 098  1 18   1.72   0.40   3.33  40.50  145.97  691.0    3.4   54.8   12.4    0.0  1.97e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.71  -0.18   0.10  10.63  -1.20   0.99  42.71 338.06   1.46 -33.91 355.80   1.14 -10180  -4130   -393 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 098  1 22   1.60   0.50  12.63  39.47  192.95  719.8    4.5   54.3   12.2    0.0  1.45e-15   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.55  -0.21   0.35  10.39  -1.28   2.43  40.76 339.23   1.03 -29.82 355.02   1.19  -9363  -3815   1279 -1
2006 098  1 26   1.49   0.63  23.39  41.16  273.51  672.4    6.4   53.6   11.9    0.0  1.58e-15   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.35  -0.22   0.59  10.07  -1.29   3.60  40.61 340.37   0.70 -29.06 355.59   1.46  -8343  -3416   2923 -1
2006 098  1 30   1.39   0.79  35.68  46.54  398.50  509.7    9.3   52.9   11.5    0.0  3.78e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -1.11  -0.23   0.81   9.77  -1.24   4.45  43.79 341.07   0.48 -34.53 358.48   2.23  -7099  -2926   4487 -1
2006 098  1 34   1.33   1.05  49.32  55.59  549.48  227.4   12.8   52.4   11.2    0.0  1.16e-16   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.83  -0.24   1.01   9.54  -1.15   5.01  51.79 340.97   0.35 -50.13   6.91   4.62  -5626  -2341   5903 -1
2006 098  1 38   1.30   1.56  63.69  67.13  671.76    1.1   15.7   52.1   10.8    0.2  6.78e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.53  -0.23   1.17   9.41  -1.03   5.30  62.89 340.70   0.29 -67.11  28.82  14.34  -3943  -1670   7098 -1
2006 098  1 42   1.31   3.09  77.08  78.72  716.62   90.9   16.7   52.1   10.5    0.4  5.14e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.  -0.20  -0.21   1.27   9.39  -0.89   5.37  76.19 339.09   0.30 999.00 999.00  -1.00  -2105   -932   8010 -1
2006 098  1 46   1.35   8.38  80.23  81.60  677.36   98.7   15.8   52.2   10.1    0.5  4.50e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.13  -0.19   1.33   9.45  -0.74   5.27  88.77 342.62   0.34 999.00 999.00  -1.00   -183   -157   8608 -1
2006 098  1 50   1.43  10.78  69.91  73.28  575.97   38.4   13.4   52.4    9.8    0.3  4.30e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.46  -0.15   1.34   9.58  -0.58   5.03  79.98 156.98   0.42 -60.40 131.25  32.31   1746    623   8899 -1
2006 098  1 54   1.53  11.44  58.77  65.18  450.82    2.2   10.5   52.7    9.6    0.1  4.33e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   0.78  -0.12   1.30   9.74  -0.42   4.69  71.29 155.68   0.52 -52.87 138.42  14.76   3625   1386   8919 -1
2006 098  1 58   1.64  11.73  48.79  59.07  336.16  130.1    7.8   53.1    9.3    0.0  4.49e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.08  -0.08   1.24   9.91  -0.27   4.29  65.10 154.90   0.66 -47.29 141.86   8.16   5415   2115   8717 -1
2006 098  2  2   1.77  11.90  40.09  54.92  245.94  246.8    5.7   53.5    9.1    0.0  4.72e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.36  -0.04   1.14  10.08  -0.12   3.83  60.87 154.28   0.82 -43.38 143.53   5.55   7098   2802   8341 -1
2006 098  2  6   1.91  12.01  32.55  52.41  180.03  323.2    4.2   53.8    8.9    0.0  4.98e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.61   0.01   1.03  10.23   0.02   3.35  58.26 153.72   1.01 -40.94 144.25   4.30   8669   3445   7830 -1
2006 098  2 10   2.05  12.10  26.00  51.13  133.47  363.7    3.1   54.1    8.8    0.0  5.23e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   1.84   0.05   0.90  10.37   0.15   2.85  56.83 153.19   1.21 -39.58 144.44   3.60  10130   4044   7220 -1
2006 098  2 14   2.19  12.16  20.28  50.71  100.99  376.9    2.4   54.4    8.6    0.0  5.43e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.06   0.09   0.76  10.49   0.27   2.34  56.39 152.53   1.46 -39.13 144.16   3.21  11487   4602   6535 -1
2006 098  2 18   2.34  12.21  15.25  50.88   78.32  371.7    1.8   54.6    8.4    0.0  5.55e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.25   0.12   0.61  10.58   0.38   1.84  56.57 151.95   1.71 -39.25 143.72   3.02  12748   5121   5795 -1
2006 098  2 22   2.48  12.25  10.78  51.41   62.37  354.6    1.5   54.8    8.3    0.0  5.57e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.43   0.16   0.46  10.65   0.49   1.34  57.05 151.28   1.98 -39.65 143.13   2.90  13921   5605   5015 -1
2006 098  2 26   2.62  12.29   6.78  52.18   50.98  330.5    1.2   54.9    8.1    0.0  5.51e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.60   0.20   0.31  10.69   0.58   0.85  57.76 150.69   2.27 -40.27 142.50   2.85  15013   6056   4205 -1
2006 098  2 30   2.76  12.32   3.18  53.07   42.71  302.7    1.0   54.9    8.0    0.0  5.36e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.75   0.23   0.15  10.71   0.66   0.38  58.66 150.13   2.59 -41.06 141.82   2.85  16031   6478   3374 -1
2006 098  2 34   2.90  12.34  -0.09  54.04   36.57  273.2    0.9   55.0    7.8    0.0  5.16e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   2.89   0.26  -0.00  10.71   0.73  -0.08  59.55 149.62   2.92 -41.84 141.18   2.86  16982   6872   2529 -1
2006 098  2 38   3.03  12.37  -3.08  55.03   31.90  243.8    0.7   55.0    7.7    0.0  4.91e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.02   0.29  -0.16  10.69   0.80  -0.51  60.51 148.93   3.29 -42.69 140.39   2.90  17871   7241   1675 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 098  2 42   3.17  12.39  -5.82  56.01   28.28  215.3    0.7   54.9    7.6    0.0  4.65e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.13   0.32  -0.32  10.66   0.86  -0.92  61.41 148.24   3.66 -43.47 139.63   2.95  18704   7588    816 -1
2006 098  2 46   3.30  12.40  -8.35  56.98   25.40  188.4    0.6   54.8    7.4    0.0  4.39e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.24   0.35  -0.48  10.62   0.90  -1.32  62.35 147.68   4.07 -44.30 138.92   3.02  19484   7913    -45 -1
2006 098  2 50   3.42  12.42 -10.70  57.93   23.07  163.3    0.5   54.7    7.3    0.0  4.14e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.34   0.37  -0.64  10.57   0.95  -1.69  63.26 147.05   4.50 -45.09 138.18   3.10  20216   8219   -907 -1
2006 098  2 54   3.55  12.43 -12.89  58.84   21.13  138.0    0.5   54.6    7.2    0.0  3.91e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.44   0.39  -0.79  10.50   0.98  -2.04  64.12 146.26   4.95 -45.83 137.37   3.17  20904   8506  -1767 -1
2006 098  2 58   3.67  12.45 -14.93  59.72   19.51   93.4    0.5   54.5    7.1    0.0  3.69e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.52   0.41  -0.95  10.43   1.01  -2.37  64.94 145.67   5.42 -46.54 136.69   3.25  21550   8777  -2623 -1
2006 098  3  2   3.79  12.46 -16.85  60.56   18.12   29.2    0.4   54.4    7.0    0.0  3.50e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.60   0.43  -1.10  10.36   1.04  -2.68  65.74 144.86   5.91 -47.23 135.89   3.34  22158   9032  -3475 -1
2006 098  3  6   3.91  12.47 -18.66  61.36   16.92    8.2    0.4   54.2    6.9    0.1  3.33e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.67   0.45  -1.25  10.28   1.06  -2.98  66.53 144.17   6.45 -47.90 135.16   3.42  22729   9272  -4321 -1
2006 098  3 10   4.02  12.48 -20.36  62.13   15.86    5.2    0.4   54.1    6.7    0.3  3.17e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.74   0.47  -1.40  10.20   1.07  -3.26  67.27 143.50   7.00 -48.54 134.46   3.51  23267   9499  -5160 -1
2006 098  3 14   4.13  12.49 -21.98  62.87   14.92    4.3    0.3   53.9    6.6    0.4  3.03e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.80   0.49  -1.55  10.11   1.08  -3.52  67.98 142.74   7.56 -49.15 133.74   3.60  23773   9712  -5993 -1
2006 098  3 18   4.24  12.49 -23.51  63.57   14.08    3.5    0.3   53.8    6.5    0.6  2.91e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.86   0.50  -1.69  10.03   1.09  -3.77  68.67 141.91   8.16 -49.72 132.99   3.69  24250   9914  -6818 -1
2006 098  3 22   4.35  12.50 -24.97  64.24   13.32    2.9    0.3   53.6    6.4    0.7  2.80e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.91   0.51  -1.84   9.94   1.10  -4.00  69.31 141.11   8.78 -50.26 132.28   3.77  24698  10104  -7635 -1
2006 098  3 26   4.46  12.50 -26.37  64.89   12.63    2.4    0.3   53.4    6.3    0.9  2.70e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   3.96   0.52  -1.98   9.86   1.10  -4.23  69.92 140.20   9.39 -50.77 131.53   3.86  25120  10283  -8444 -1
2006 098  3 30   4.56  12.51 -27.70  65.50   12.00    1.9    0.3   53.3    6.2    1.0  2.62e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.00   0.53  -2.12   9.77   1.10  -4.44  70.54 139.48  10.06 -51.29 130.88   3.95  25517  10452  -9244 -1
2006 098  3 34   4.66  12.51 -28.97  66.09   11.43    1.6    0.3   53.1    6.2    1.1  2.54e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.04   0.54  -2.26   9.68   1.10  -4.64  71.09 138.74  10.70 -51.75 130.25   4.03  25890  10611 -10036 -1
2006 098  3 38   4.76  12.51 -30.19  66.66   10.89    1.3    0.3   53.0    6.1    1.3  2.47e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.08   0.55  -2.39   9.60   1.10  -4.84  71.67 137.82  11.41 -52.24 129.53   4.12  26240  10761 -10819 -1
2006 098  3 42   4.86  12.51 -31.36  67.20   10.40    1.1    0.2   52.8    6.0    1.4  2.41e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.11   0.56  -2.53   9.51   1.09  -5.02  72.19 137.00  12.09 -52.68 128.89   4.20  26569  10902 -11594 -1
2006 098  3 46   4.95  12.51 -32.49  67.72    9.95    0.9    0.2   52.6    5.9    1.5  2.36e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.14   0.56  -2.66   9.43   1.08  -5.20  72.70 136.06  12.78 -53.10 128.21   4.27  26877  11034 -12359 -1
2006 098  3 50   5.04  12.51 -33.58  68.22    9.52    0.7    0.2   52.5    5.8    1.7  2.31e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.16   0.56  -2.79   9.35   1.07  -5.37  73.20 135.14  13.47 -53.51 127.55   4.36  27166  11159 -13115 -1
2006 098  3 54   5.13  12.51 -34.62  68.70    9.13    0.6    0.2   52.3    5.7    1.8  2.26e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.19   0.57  -2.92   9.26   1.06  -5.53  73.65 134.20  14.11 -53.89 126.91   4.44  27435  11276 -13862 -1
2006 098  3 58   5.22  12.51 -35.63  69.17    8.76    0.5    0.2   52.2    5.7    1.9  2.22e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.21   0.57  -3.04   9.18   1.05  -5.68  74.12 133.27  14.81 -54.28 126.28   4.51  27687  11385 -14600 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 098  4  2   5.31  12.51 -36.61  69.61    8.41    0.5    0.2   52.0    5.6    2.0  2.19e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.22   0.57  -3.17   9.10   1.03  -5.83  74.54 132.17  15.46 -54.63 125.60   4.58  27922  11488 -15329 -1
2006 098  4  6   5.39  12.51 -37.56  70.04    8.09    0.5    0.2   51.9    5.5    2.1  2.15e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.24   0.57  -3.29   9.02   1.02  -5.98  74.99 131.25  16.16 -55.01 125.01   4.67  28140  11583 -16049 -1
2006 098  4 10   5.48  12.51 -38.47  70.46    7.79    0.4    0.2   51.7    5.4    2.2  2.12e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.25   0.57  -3.41   8.94   1.00  -6.12  75.40 130.26  16.80 -55.35 124.42   4.74  28343  11672 -16760 -1
2006 098  4 14   5.56  12.50 -39.36  70.86    7.50    0.4    0.2   51.6    5.4    2.4  2.10e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.26   0.56  -3.53   8.86   0.99  -6.25  75.79 129.16  17.42 -55.69 123.79   4.82  28530  11755 -17462 -1
2006 098  4 18   5.64  12.50 -40.22  71.24    7.23    0.4    0.2   51.4    5.3    2.5  2.07e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.27   0.56  -3.64   8.79   0.97  -6.38  76.18 128.00  18.06 -56.02 123.17   4.89  28702  11832 -18155 -1
2006 098  4 22   5.72  12.49 -41.05  71.61    6.98    0.5    0.2   51.3    5.2    2.6  2.05e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.55  -3.75   8.71   0.95  -6.50  76.53 126.90  18.63 -56.31 122.59   4.95  28860  11903 -18839 -1
2006 098  4 26   5.79  12.49 -41.86  71.97    6.74    1.3    0.2   51.1    5.2    2.7  2.03e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.55  -3.87   8.64   0.93  -6.62  76.90 125.72  19.25 -56.64 121.99   5.02  29005  11968 -19514 -1
2006 098  4 30   5.87  12.48 -42.64  72.32    6.52    1.7    0.2   51.0    5.1    2.8  2.01e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.54  -3.98   8.56   0.91  -6.74  77.23 124.59  19.80 -56.92 121.44   5.09  29136  12028 -20180 -1
2006 098  4 34   5.94  12.47 -43.41  72.66    6.31    2.0    0.1   50.9    5.0    2.9  1.99e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.53  -4.08   8.49   0.89  -6.85  77.59 123.32  20.42 -57.24 120.84   5.16  29255  12082 -20837 -1
2006 098  4 38   6.01  12.47 -44.15  72.99    6.11    2.2    0.1   50.7    5.0    3.0  1.98e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.52  -4.19   8.42   0.86  -6.96  77.91 122.09  20.98 -57.52 120.28   5.22  29361  12132 -21486 -1
2006 098  4 42   6.08  12.46 -44.88  73.30    5.92    2.4    0.1   50.6    4.9    3.1  1.96e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.51  -4.29   8.35   0.84  -7.07  78.22 120.83  21.53 -57.80 119.73   5.28  29455  12176 -22126 -1
2006 098  4 46   6.15  12.45 -45.58  73.61    5.74    2.5    0.1   50.4    4.9    3.2  1.95e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.28   0.50  -4.39   8.28   0.82  -7.17  78.53 119.54  22.08 -58.08 119.20   5.34  29538  12216 -22757 -1
2006 098  4 50   6.22  12.44 -46.27  73.91    5.57    2.7    0.1   50.3    4.8    3.2  1.93e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.27   0.49  -4.49   8.21   0.79  -7.27  78.82 118.23  22.62 -58.35 118.67   5.41  29610  12251 -23379 -1
2006 098  4 54   6.28  12.43 -46.94  74.20    5.41    2.8    0.1   50.2    4.8    3.3  1.92e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.26   0.48  -4.59   8.14   0.76  -7.37  79.09 116.70  23.10 -58.60 118.08   5.47  29670  12281 -23993 -1
2006 098  4 58   6.35  12.42 -47.59  74.48    5.25    2.9    0.1   50.0    4.7    3.4  1.91e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.26   0.47  -4.69   8.08   0.74  -7.46  79.38 115.24  23.65 -58.87 117.54   5.53  29720  12308 -24598 -1
2006 098  5  2   6.41  12.41 -48.23  74.75    5.11    2.9    0.1   49.9    4.7    3.5  1.90e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.25   0.46  -4.78   8.01   0.71  -7.56  79.63 113.73  24.14 -59.11 117.00   5.58  29760  12330 -25195 -1
2006 098  5  6   6.47  12.40 -48.85  75.01    4.97    3.0    0.1   49.8    4.6    3.6  1.89e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.24   0.44  -4.87   7.95   0.69  -7.64  79.88 112.24  24.65 -59.36 116.49   5.63  29790  12347 -25783 -1
2006 098  5 10   6.53  12.38 -49.45  75.27    4.84    3.0    0.1   49.6    4.6    3.7  1.88e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.23   0.43  -4.96   7.88   0.66  -7.73  80.13 110.71  25.16 -59.61 115.99   5.69  29810  12361 -26363 -1
2006 098  5 14   6.59  12.37 -50.04  75.52    4.72    3.1    0.1   49.5    4.5    3.7  1.87e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.21   0.41  -5.05   7.82   0.63  -7.82  80.38 109.14  25.68 -59.85 115.49   5.74  29821  12371 -26934 -1
2006 098  5 18   6.65  12.36 -50.62  75.76    4.60    3.1    0.1   49.4    4.5    3.8  1.86e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.20   0.39  -5.14   7.76   0.60  -7.90  80.61 107.53  26.19 -60.09 115.00   5.80  29822  12377 -27497 -1
 
yyyy ddd hh mm      R    MLT   MLAT   ILAT     fce    fpe   fgeo    fmp    dmp   dpla      pfmp     pr IMF Bx IMF By IMF Bz    Dst    XSM    YSM    ZSM    XMP    YMP    ZMP   latn   lonn     dn   lats   lons     ds   XGCI   YGCI   ZGCI DF
2006 098  5 22   6.71  12.34 -51.19  75.99    4.49    3.1    0.1   49.3    4.5    3.9  1.85e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.19   0.38  -5.22   7.70   0.57  -7.98  80.84 105.74  26.73 -60.34 114.48   5.85  29814  12379 -28052 -1
2006 098  5 26   6.76  12.33 -51.74  76.22    4.38    3.2    0.1   49.1    4.4    4.0  1.84e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.17   0.36  -5.31   7.64   0.54  -8.06  81.04 104.08  27.22 -60.56 114.01   5.89  29798  12378 -28599 -1
2006 098  5 30   6.81  12.31 -52.27  76.44    4.28    3.2    0.1   49.0    4.4    4.0  1.84e-17   2.10   0.00   0.00   0.00   -10.   4.16   0.34  -5.39   7.58   0.51  -8.13  81.26 102.18  27.78 -60.80 113.50   5.95  29773  12373 -29137 -1
