# 29:30x60:-5.0x-5.0:7x6:0:3
#
# Sat Sep  1 19:53:41 2012
#
# me_bin_rpc
#    
#  -s matrix
#
#  -0 dec (addresses incr. downwards)
#  -1 ra (addresses incr. left->right)
#
#  h_min=0.00 h_max=74.53 h_title='Flux Var (#/cm^2 s sr keV)^2'
#  min_0=-90 max_0=90 num_0=30 title_0='Dec (deg)'
#  min_1=0 max_1=360 num_1=60 title_1='R.A. (deg)'
#  desc="'flux (ENAs / cm^2 s sr keV)'"
# skyframe=ECLIPJ2000 posframe=J2000
# 
# chat=0 smearspread='0/0/0' calc='0/0/0'
# frame_epoch=914629271.873 resp_class=hi_triple zaxis_ra_deg=+274.476346 zaxis_dec_deg=-22.782473 
# ram_ra_deg=+187.1048 ram_dec_deg=-3.4879 mtype_list='05,0A,0E' energy_list='12' 
# rate_factor='1000' bg_rate=0.05870 bg_rvar=.0000012100 e_nominal='0.71' 
# g_factor='0.000406114' inv_method='it3ptfive,20,0.5,f,h,1.5625' meth_opts='20,0.500000,f,h,1.562500' first_flux='/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0011/o0011-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt' 
# final_flux='/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0034/o0034-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt' input_list='/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0011/o0011-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0012/o0012-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0013/o0013-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0014/o0014-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0015/o0015-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0016/o0016-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0017/o0017-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0018/o0018-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0019/o0019-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0020/o0020-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0021/o0021-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0022/o0022-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0023/o0023-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0024/o0024-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0025/o0025-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0026/o0026-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0027/o0027-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0028/o0028-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0029/o0029-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0030/o0030-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0031/o0031-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0032/o0032-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0033/o0033-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt,/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0034/o0034-hv60.hide-trp-flux1au-hi-2.txt' infile_count='24' hs_radius='1' 
# del_spinward='6' del_sun_ward='7' wgt_spinward='7' wgt_sun_ward='7' 
# nearestneigh='0' del_sun_sin='1' no_cg_xform='0' orbit2qrbit='1' 
# varfile_list='/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0011/o0011-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0012/o0012-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0013/o0013-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0014/o0014-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0015/o0015-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0016/o0016-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0017/o0017-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0018/o0018-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0019/o0019-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0020/o0020-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0021/o0021-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0022/o0022-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0023/o0023-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0024/o0024-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0025/o0025-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0026/o0026-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0027/o0027-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0028/o0028-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0029/o0029-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0030/o0030-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0031/o0031-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0032/o0032-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0033/o0033-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt/usr/local/ibex/work/mapGroup/Publications/McComas_IBEXobs2012/hvset_cg_map1/cull/o0034/o0034-hv60.hide-trp-fvar1au-hi-2.txt' noram='0' nowake='0' fe_method='spwloglog' 
# e_approx='4.29' FILE000='hv60.hide-trp-mono_80-4.29-fvar.txt' FILE001='hv60.hide-trp-mono_80-4.29-flux.txt' FILE001='hv60.hide-trp-mono_80-4.29-flux.txt' 
# rpc_op_str='FILE000 sqrt over FILE001 mult' 
###
       12.72 10.90 11.39 15.10 15.89 13.75 16.77 19.08 18.82 14.92 14.84 16.09 15.56 16.36 11.85 18.02 17.73 15.71 12.78 14.24 14.07 13.03 13.21 12.78 12.74 15.40 17.93 18.73 17.08 16.56 17.25 18.71 27.94 16.83 20.70 23.48 20.59 19.18 21.98 21.98 23.59 18.47 20.08 22.08 22.58 19.38 15.56 16.40 17.82 16.72 18.28 16.59 15.93 19.32 19.64 19.32 17.59 15.55 22.81 22.12
       14.30  8.99 13.03 16.77 15.81 11.78 13.55 16.93 18.57 13.56 14.91 15.40 16.23 11.78 15.56 17.24 14.63 15.41 13.40 12.16 11.47 10.98 13.08 10.68 13.02 15.12 16.28 18.20 15.78 14.63 12.68 13.17 15.66 17.11 18.10 15.95 16.36 23.22 27.75 17.92 16.58 18.75 20.98 18.52 19.58 20.00 15.07 14.71 13.56 17.12 15.85 15.45 18.95 14.41 14.71 18.51 16.03 16.54 15.56 14.63
       12.69  9.86 16.52 17.87 14.73 12.23 15.44 14.87 14.56 12.73 16.78 15.09 13.97 13.37 17.80 19.82 14.35 15.46 12.66 15.56 14.88 11.61 12.08 12.39 15.37 17.29 18.67 14.79 17.18 20.63 20.01 10.31 14.86 20.02 16.81 16.48 15.54 17.61 17.22 16.49 18.05 19.55 17.61 16.39 15.80 17.35 13.83 12.99 15.48 17.51 15.82 11.99 11.27 12.56 16.26 15.52 17.29 17.04 14.45 13.54
       11.41  8.96 13.78 15.80 14.85 13.81 14.44 15.54 11.39 13.47 15.88 17.29 17.45 15.78 16.14 18.01 14.91 16.60 14.07 15.83 13.54 10.76 10.44 11.72 15.50 16.89 18.07 13.65 16.19 27.61 20.98 10.29 14.60 19.29 15.49 14.99 15.39 16.82 12.75 12.51 18.10 20.45 18.90 18.64 15.24 15.44 12.02 13.83 16.06 17.82 14.43 10.79  9.64 13.12 15.47 15.40 15.18 14.98 13.64 12.32
        9.71  7.64 13.22 15.93 14.81 13.90 15.57 14.62  8.65 10.99 15.69 16.86 16.53 14.57 16.59 18.73 15.02 11.58 12.96 15.21 13.34 11.46 10.59 11.86 12.95 14.44 18.93 15.61 15.26 31.42 22.05 11.78 14.61 18.65 15.45 15.78 15.91 17.40 13.64 14.84 16.58 19.31 17.79 15.55 17.20 19.31 15.72 13.08 12.68 16.20 15.01 12.22  9.79 12.40 14.76 14.66 14.70 14.22 12.53 12.95
        9.46  6.13 11.95 13.68 12.24 11.48 14.36 17.85 19.98 12.31 14.78 17.75 17.12 15.08 16.77 18.50 15.23 12.29 12.47 16.15 15.07 11.58 10.10 11.41 14.23 16.36 19.57 17.24 13.36 39.35 20.85 11.23 14.54 19.53 16.22 16.59 17.74 19.99 15.09 16.00 15.52 17.76 18.32 14.82 16.06 18.09 14.51 12.10 11.46 13.58 12.21 10.28 11.47  9.73 12.80 14.23 15.32 14.05 11.88 13.73
        9.49  6.89  8.63  9.92  9.59  8.71 11.02 14.50 10.17 12.01 15.40 17.94 17.13 14.80 16.36 17.84 14.21 11.92 11.89 15.18 14.06 10.66  9.67 11.04 14.19 15.22 16.38 14.47 12.21 38.82 19.28 11.24 15.87 19.92 13.19 14.01 17.04 20.30 15.58 16.39 17.64 19.68 18.21 14.14 17.52 19.25 14.43 13.27 12.51 13.40 11.72  8.41  8.04  8.06 10.37 11.93 12.61 11.23 10.20 11.88
        8.60  5.22  6.32  8.91  9.21  9.36 10.57 13.40 10.67 12.68 15.28 17.12 15.75 12.81 13.89 15.42 12.89 11.00 11.61 13.89 11.81  8.23  9.16 10.26 15.12 15.81 16.60 14.09  9.93 36.87 15.49 10.48 13.77 18.25 12.20 14.51 16.75 19.42 16.65 19.06 19.57 20.61 19.68 14.66 15.10 18.57 15.12 12.67 13.54 13.52 12.69 10.01  8.10  7.61 10.24  9.06  9.61  9.86  8.05  9.93
        7.60  5.41  5.73  7.97  8.09  7.97  8.95 12.02 10.43 11.26 13.96 15.40 13.49 10.56 12.91 15.57 12.56  8.41  8.55  8.47  8.44  7.67  6.21  9.39 14.41 16.76 16.44 11.63  8.66 41.94 14.75 10.77 15.24 17.30 11.71 13.12 17.53 20.62 15.28 15.64 19.40 21.17 17.59 13.07 13.92 17.56 13.96 11.33 10.95 12.57 11.08  8.52  8.61  9.90  9.50 10.26 10.48  8.62  6.74  7.50
        6.53  5.62  5.28  6.56  6.78  8.20  8.40  9.24  8.68  6.98 11.45 14.48 13.18 10.47  9.65 11.93 10.38  6.50  7.20  7.08  7.30  6.06  2.63  7.42 12.88 16.44 16.53 12.55 10.00 55.92 14.87 10.00 13.45 16.96 10.07 10.86 15.41 17.46 12.32 13.21 18.20 20.06 16.15 11.41 14.84 17.16 12.26 10.03 12.15 14.78 11.81  8.40  9.69  8.03  8.16  8.93  9.67  8.33  6.86  6.26
        5.27  4.38  5.56  6.32  6.83  6.68  7.66  8.51  8.01  7.24 11.42 12.64  9.82  8.84  9.78 11.94  8.87  4.86  5.46  4.88  4.58  5.90  2.76  5.01 11.12 13.95 13.13 11.31  7.74  8.86  8.14  6.63 11.75 14.60  9.52  9.40 14.01 15.69 10.71 11.16 14.58 16.60 15.70 11.21 12.84 17.12 13.79  9.43  9.93 11.92 11.50  8.73  7.41  9.86 10.28 11.05 11.55  9.00  4.78  6.65
        4.57  4.05  4.26  5.56  5.89  5.94  6.28  7.20  7.79  8.05 11.67 12.82 11.02  8.73 10.96 12.48  7.65  3.22  5.24  5.68  3.57  6.31  3.67  3.60  9.75 12.24 11.96 11.41  8.94  9.78  8.12  6.86 10.39 12.00  8.33  8.80 12.55 13.58  9.97 12.23 14.14 14.88 14.92 13.59 14.49 18.97 14.31  9.11 10.88 13.19 13.60 11.14  7.23  7.67  9.20 10.33  8.55  5.82  4.58  5.81
        6.06  4.74  5.09  5.29  4.19  5.33  7.44  7.49  4.65  6.14  9.63 11.15 10.77  8.53  9.63 11.05  6.36  3.31  4.74  5.49  3.71  0.00  0.00  2.85  7.50  9.26 11.19 12.10  7.48 26.78  9.19  8.56 10.58 10.60  8.10  8.74 12.51 13.29  9.16  9.59 13.51 15.10 13.82  9.60 13.10 15.89 11.15  8.11  7.74 12.14 11.68  7.43  5.48  7.34  9.86 11.08  9.12  6.04  3.17 25.53
        4.64  2.87  2.93  3.55  5.50  4.20  3.72  4.15  6.47  5.51  8.09  8.85  8.78  7.74  8.85 10.45  7.00  4.50  4.67  4.14  2.37  0.00  0.00  0.00  5.05  5.50 10.54 11.91  6.53 74.53 10.00  6.41  8.74  8.32  7.67  8.81 10.34 10.71  8.65  8.79 13.31 13.98 11.37  9.05 12.25 15.98 11.74  7.25  7.70 11.82 12.93  8.94  3.72  7.23 10.07  9.76  9.33  7.02  2.89 23.93
        4.23  3.32  4.26  4.26  6.25  6.42  7.27  7.55 25.74  5.79  6.45  6.70  6.60  5.27  6.51  8.11  5.44  4.74  5.19  5.07  3.26  0.00  0.00  0.00  0.00  7.39 11.29  9.93  7.26  9.93  8.82  6.64  8.58  8.63  8.47  6.67 10.29 11.21  8.11  7.73 11.83 13.26 12.05 10.52 11.92 14.85 10.42  6.88  8.38 10.79 11.18  9.06  6.92  4.60  6.88  8.75  9.40  6.75  3.25  4.47
        5.46  4.94  4.70  3.81  7.69  7.07  6.36  6.49  7.47  6.63  9.16  9.95  8.18  4.24  6.57  8.52  5.54  2.68  4.25  5.34  3.37  0.00  0.00  0.00  0.00  6.90 11.99 12.77  7.90 51.23  9.15  5.11  6.70  7.74  7.34  6.12 10.11 11.07  7.06  7.98 12.47 13.66 11.03  8.25 10.14 14.36 11.87  7.68  6.87  9.64  8.46  4.83  5.18  5.37  8.97  7.78  8.18  7.23  2.76  3.81
        4.39  3.78  3.19  2.91  5.28  4.39  4.54  4.85  5.21  5.96  8.30  8.64  6.85  6.50  4.25  5.45  4.64  4.99  3.17  3.91  2.94  0.00  0.00  0.00  0.00  6.51 10.96 10.52  5.92 16.35  7.90  6.39  8.88  8.82  9.08  8.18 10.64 11.01  7.93  9.07 11.14 11.96 11.89  8.63 10.18 13.71 10.80  7.45  8.69 11.68 10.61  6.87  5.98  8.85 10.01 11.08  9.89  7.17  6.62  3.47
        5.46  3.79  4.84  4.81  5.93  5.91  7.46  7.76  6.38  6.36  8.94  8.67  6.44  6.40  6.20  8.45  6.83  6.49  5.75  6.54  4.69  9.37 12.21 11.99  0.00  6.32  8.19  6.25  2.00  3.54  8.89  8.18  8.65  9.58  8.59  9.84 11.66 12.36 10.18  9.13 12.26 13.19 11.28  8.10 11.39 14.84 11.54  8.83  8.38 11.38 11.28  8.78  7.48  6.27  8.57 10.18 10.72  8.75  4.92  5.34
        6.51  5.14  6.32  6.64  5.67  6.00  7.22  7.40  5.12  7.69 10.56 11.06 10.23  8.87 10.87 12.74  8.55  6.13  5.54  9.28  8.12  4.26  4.57  4.59 11.72  8.70  9.53  9.03  4.97 48.83  8.23  5.77  7.65  9.80  8.30  8.24 11.46 12.47  9.31  7.29 11.61 13.54 11.78  8.47 12.65 14.80 10.48  9.03  9.40 13.80 13.23  9.53 10.53  7.52  9.18 10.41 11.62  9.86  5.17  6.14
       10.30  7.08  6.48  7.03  7.44  7.88  9.74 10.11  6.49  8.75 11.11 11.24  9.55  9.47 12.24 13.18  8.00  6.18  4.96  9.50  8.51  3.62  3.67  3.90  5.40  7.97 10.08  9.74  3.06 38.48 10.43  6.77  7.34  9.11  8.54  9.25 12.64 13.88  9.44 10.71 14.13 15.70 14.21 10.26 12.43 15.63 11.66  9.46 10.86 16.35 13.67  8.60  8.10 10.94 13.70 13.70 13.81 12.47  8.33 24.62
        9.58  7.15  6.95  7.61  7.52  9.70 10.89 11.61 10.01 10.28 13.18 14.29 12.52 11.70 13.85 16.39 12.44  8.49  8.99 11.41  9.07  4.07  4.36  5.06  7.48  9.17 10.29 10.43  5.54 49.28 12.09  7.42  9.02 10.49  7.38 10.68 13.46 14.77 12.52 10.09 13.32 14.91 12.86 10.14 13.09 16.13 12.41 11.64 11.72 14.07 12.72 10.29 10.64 12.08 15.11 15.50 15.85 13.95 10.38 12.40
       11.01  8.38  9.58 10.51  6.83  8.96 11.36 12.96 10.32 10.83 13.78 15.16 13.08 12.21 14.65 17.30 13.60  9.38 10.01 13.38 11.97  7.03  5.17  7.68  7.45  9.01 13.27 12.32  7.25 42.34 14.55  9.38  9.49 11.02  7.92 11.33 13.45 14.20 10.49 12.16 13.23 14.90 15.61 12.25 14.15 16.19 12.20 11.64 10.39 11.06 10.87 10.24 10.73 11.26 14.23 15.87 18.04 16.08  9.77 22.62
       13.56 10.16 10.56 11.42  9.16 12.68 15.68 16.86 10.97 13.13 14.16 16.49 16.55 12.96 16.76 17.95 13.00 11.92 12.46 14.07 13.01  9.43  6.20  8.17 11.99 14.04 16.14 13.12  7.32 31.15 14.02  8.44 10.96 14.72 11.54 10.79 13.40 15.80 10.42 12.31 15.07 16.78 15.46 13.14 14.83 17.30 14.10 13.71 13.77 15.20 13.64 11.44 12.51 11.23 16.57 18.20 19.12 16.95  9.92 26.92
       17.78 12.20 13.58 16.19 12.20 14.84 17.87 19.27 11.61 16.41 17.52 19.25 19.67 16.41 17.71 20.56 16.50 11.58 11.99 14.41 13.58 11.14  8.29  9.01 14.40 16.81 18.83 15.99  9.06 20.75 12.15  7.81 11.63 15.65 11.40 11.79 13.56 15.97 12.75 13.31 13.26 14.60 17.57 32.71 15.88 18.13 13.10  9.24 14.64 15.68 15.33 13.88 13.66 12.18 14.90 15.28 17.60 17.63 12.18 28.07
       14.83 11.87 15.30 17.65 15.62 15.25 18.60 21.06 13.15 17.10 18.84 21.20 21.50 19.31 20.39 22.91 18.34 13.44 14.50 17.67 15.73 12.54 10.26  9.82 15.71 17.77 18.01 15.06  8.11 12.09 11.51  9.03 12.89 15.90 12.00 12.48 14.12 16.95 14.17 15.95 16.61 17.26 16.66 14.80 16.88 19.78 14.44  8.91 14.22 18.50 16.14 13.52 15.16 12.35 15.46 15.24 17.13 17.35 13.23 14.95
       14.22 12.86 18.69 21.17 17.57 18.36 21.22 20.22 14.37 15.63 21.16 22.45 21.26 19.66 20.20 20.45 16.53 14.55 15.35 18.93 16.99 12.67 10.79 10.56 15.70 17.31 17.50 14.97 14.59 14.82 14.18 10.53 13.45 17.07 14.39 14.82 15.24 17.36 13.20 15.98 17.85 18.93 17.92 17.32 15.51 19.04 15.79 11.46 12.30 16.74 16.13 13.33 10.89 13.73 16.17 16.79 17.98 17.51 14.08 16.54
       14.05 10.80 16.77 19.23 18.13 18.43 21.86 22.69 16.65 17.68 21.69 22.98 20.73 19.32 21.08 22.65 16.46 13.57 14.30 16.62 14.27 14.03 15.16 11.18 14.74 17.08 19.06 15.99 17.49 25.66 17.32 10.87 13.73 17.64 15.89 15.42 16.33 18.02 13.09 11.00 16.52 18.67 17.52 18.70 17.62 19.98 15.99 13.96 12.96 15.00 15.66 13.59 10.66 13.00 16.35 18.32 19.56 23.16 28.13 15.17
        4.70  2.92 15.71 18.24 17.49 14.46 19.41 20.60 20.37 16.65 19.34 17.54 15.71 16.16 18.12 19.24 14.72 16.66 13.98 13.78 12.96 13.38 12.33 12.00 14.94 16.97 17.42 13.63 15.95 19.01 17.99 10.44 14.30 18.39 15.30 15.71 16.89 18.41 16.32 15.61 16.72 17.32 15.64 16.13 17.01 19.35 15.64 13.72 13.36 15.16 15.80 14.38 13.93 14.57 18.49 17.19 18.11 20.09 21.12 17.29
        2.98  1.44 11.12 15.77 14.83 13.59 14.39 18.43 20.19 15.45 16.47 16.83 18.20 14.46 15.05 14.91 12.77 13.72 11.62 13.72 16.83 17.04 17.46 13.82 14.22 14.83 15.46 17.65 15.11 14.77 11.31 12.63 16.11 17.28 15.66 15.63 16.89 19.43 17.85 15.97 16.50 18.58 19.17 16.60 16.93 17.65 15.85 15.28 14.50 15.59 14.24 12.52 14.92 15.44 17.25 20.40 18.72 20.12 17.68  4.27
       12.24 12.49 11.83 14.27 15.01 12.02 14.41 17.13 17.18 15.83 15.86 18.48 18.66 17.79 13.10 18.36 16.20 13.44 12.90 13.85 15.00 13.72 13.12 14.77 14.84 17.33 17.64 18.35 19.74 18.42 21.35 24.85 17.81 15.82 19.72 21.56 20.52 17.50 19.84 21.29 23.04 17.26 19.67 20.93 22.74 19.92 15.25 16.19 17.57 19.47 17.76 14.14 15.03 19.01 20.42 18.78 20.32 16.95 18.63 18.26
